Wyniki - Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Legionowo - 1/2 Pro

M-ce Nr Imię Nazwisko Rocznik Płeć Klub Miejscowość Państwo Wynik Punkty s. Sektor
1 444 Karol Sładek 1984 M ZTPL-CC Michałowice-Osiedle POL 01:27:56 470 1
2 163 Michał Wyżlic 1981 M KOLARSKI.EU Lubawa Polska 01:28:02 470 1
3 420 Adam Płoski 1988 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Ciechanów Polska 01:29:26 464,92 1
4 322 Karol Przyłuski 1983 M Dziki Team Kwidzyn KWIDZYN Polska 01:31:14 455,75 1
5 197 Michał Lech 1988 M AM Cycling Team Warszawa Polska 01:32:07 451,38 1
6 433 Paweł Pomaski 1988 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Ciechanów Polska 01:32:38 448,86 1
7 115 Karol Górecki 1983 M MYBIKE.PL Sieraków Polska 01:32:39 448,78 1
8 296 Kamil Leciejewski 1983 M IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki Polska 01:32:40 448,7 1
9 106 Michał Morawski 1985 M IBOX M Liga Racing Team Otwock Polska 01:32:48 448,05 1
10 434 Arkadiusz Wyszkowski 1989 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Ciechanów Polska 01:32:56 447,41 1
11 191 Jerzy Zakrzewski 1984 M RAFBIKE CYCLING TEAM Warszawa Polska 01:33:09 446,37 1
12 184 Sebastian Niklewicz 1973 M HPE-ESKOM Julianów Polska 01:33:11 446,21 1
13 568 Olek Staniszewski 1990 M SuperDrob Bike Team Wiązowna Polska 01:33:18 445,65 1
14 122 Paweł Gałus 1988 M Janów Lubelski ? 01:33:31 444,62 1
15 519 Dariusz Patalan 1976 M TIMBUD TEAM NOWY DWÓR MAZOWIECKI ? 01:33:50 443,12 1
16 334 Wojciech Wójtowicz 1988 M ENEA KS ENERGIA KOZIENICE Puławy Polska 01:33:52 442,96 1
17 510 Przemysław Grządka 1979 M PZU Sport Team Warszawa Polska 01:34:05 441,94 2
18 323 Łukasz Dzikowski 1982 M Dziki Team Kwidzyn Kwidzyn Polska 01:34:09 441,63 2
19 189 Adam Krysik 1986 M Retro Stork Team Miąse Polska 01:34:10 441,55 2
20 338 Jacek Malinowski 1963 M Płocki Klub Kolarski PŁOCK POLSKA 01:34:14 441,24 2
21 544 Piotr Snakowski 1979 M Continental Warszawa Polska 01:34:15 441,16 2
22 606 Piotr Talmont 1980 M Warszawa POL 01:34:16 441,08 2
23 425 Kamil Piotrowicz 1985 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Ciechanów Polska 01:34:29 440,07 2
24 297 Adam Rubaj 1974 M Dziki Team Kwidzyn 82-500 Polska 01:34:48 438,6 2
25 167 Tomasz Piotrowski 1974 M Cryospace Olsztyn Olsztyn Polska 01:35:24 435,84 2
26 569 Ireneusz Kowalski 1970 M SuperDrob Bike Team Otwock ? 01:35:27 435,61 2
27 461 Paweł Banaszek 1972 M Loyalty Point Racing Team Tłuszcz Polska 01:35:58 433,27 2
28 139 Jan Tenderenda 1980 M Deutsche Bank Bike Team Warszawa Polska 01:36:29 430,95 2
29 251 Paweł Wyczółkowski 2001 M Enea KS Energia Kozienice Puławy Polska 01:37:18 427,33 2
30 131 Cezary Podkoński 1964 M Warszawa Polska 01:37:26 426,75 2
31 132 Jan Sobkowiak 1980 M IGT MTB TEAM Toruń Polska 01:37:28 426,6 2
32 364 Rafał Myszkowski 1984 M Loyalty Point Racing Team Konstancin-Jeziorna ? 01:37:56 424,57 2
33 295 Artur Bilski 1973 M IFON KolarzKlub Ożarów Mazowiecki Polska 01:38:04 423,99 2
34 369 Paweł Drajczyk 1982 M LOYALTY POINT RACING TEAM Płock Polska 01:38:08 423,7 2
35 129 Michał Jablonowski 1979 M MCP Bike Team Warszawa Polska 01:38:19 422,91 2
36 332 ANDREAS RENE 1969 M AALSMEER NEDERLANDSE 01:38:28 422,27 2
37 365 Jerzy Kamecki 1971 M Loyalty Point Racing Team Warszawa Polska 01:38:32 421,98 2
38 298 Waldemar Cisło 1977 M Cyklo Kwidzyn Bądki Polska 01:38:35 421,77 2
39 252 Marek Koziarski 1976 M Lesz`Go! Rogów Masters ROGÓW POLSKA 01:38:49 420,77 2
40 190 Maciej Kasprzak 1982 M Deloitte Adventure Team Warszawa Polska 01:39:20 418,58 2
41 319 Magdalena Kosko 1984 K MCP Bike Team Ząbki Polska 01:39:37 417,39 2
42 553 Michał Kurowski 1978 M POLA-K Warszawa Polska 01:40:14 414,83 2
43 160 Artur Janiszewski 1974 M Łomianki Polska 01:40:15 414,76 2
44 470 Tadeusz Świderski 1968 M Timbud Team Nowy Dwór Mazowiecki Polska 01:40:21 414,34 2
45 472 ADAM ROZWADOWSKI 1973 M TIMBUD Team MARKI Polska 01:41:28 409,78 2
46 564 Sylwester Rumsicki 1970 M SuperDrob Bike Team Otwock POLSKA 01:41:42 408,84 3
47 256 Jacek Nazarski 1979 M Brzeziny ? 01:42:41 404,93 3
48 400 Adam Czarnecki 1974 M PZU Sport Team Warszawa Polska 01:43:10 403,03 3
49 151 Tomasz Rojda 1968 M Alumex MTB Team Warszawa ? 01:43:25 402,06 3
50 188 Bartosz Wachocki 1983 M Warszawa Polska 01:43:52 400,31 3
51 335 Robert Pazdrowski 1964 M DAZAR OLIMPIC PIASECZNO ZALESIE GÓRNE Polska 01:44:07 399,35 3
52 538 Patryk Mazurek 1983 M LOYALTY POINT RACING TEAM Warszawa Polska 01:44:07 399,35 3
53 516 Julita Tomaszewska 1978 K TIMBUD TEAM Legionowo Polska 01:44:20 398,52 3
54 140 Grzegorz Ślesicki 1972 M MyBike.pl Warszawa Polska 01:44:29 397,95 3
55 179 Tomasz Demiańczuk 1982 M Sklepy Sportowe Sport-Tour Otwock Otwock POLSKA 01:44:46 396,88 3
56 570 Andrzej Witkowski 1954 M SuperDrob Bike Team Józefów POL 01:44:58 396,12 3
57 471 Bogdan Tomaszewski 1974 M Timbud Team Marki Polska 01:45:05 395,68 3
58 138 Andrzej Berezowski 1979 M Warszawa Polska 01:45:18 394,87 3
59 170 Michał Żmuda 1986 M Azdar Team Świdnik Polska 01:45:19 394,8 3
60 212 Marcin Uliczny 1974 M Płocki Klub Kolarski Płock Polska 01:45:21 394,68 3
61 403 Radosław Sioch 1981 M PZU Sport Team Warszawa Polska 01:45:43 393,31 3
62 194 Witold Serdakowski 1961 M kolarski.eu Warszawa Polska 01:45:45 393,19 3
63 210 Piotr Góralski 1971 M Płocki Klub Kolarski Płock POLSKA 01:45:55 392,57 3
64 518 Katarzyna Strumnik 1985 K Timbud Team Nowy Dwór Mazowiecki POL 01:46:00 392,26 3
65 199 Remigiusz Bolek 1975 M CANAL+ TEAM Nowa Iwiczna Polska 01:46:11 391,58 3
66 353 Bartłomiej Grudny 1978 M Alltop STAG Team Warszawa Bródno ? 01:46:17 391,21 3
67 118 Artur Tomczuk 1978 M Ząbki-Warszawa Polska 01:46:44 389,56 3
68 185 Krzysztof Kowalski 1991 M HPE-ESKOM Warszawa Polska 01:47:03 388,41 3
69 305 Piotr Leśniak 1994 M Puławy Polska 01:47:25 387,08 3
70 137 Piotr Jastrzębski 1967 M Strefa Rowerowa Brzeziny Brzeziny Polska 01:47:29 386,84 3
71 366 Olgierd Jatelnicki 1972 M Loyalty Point Racing Team Kamionka Polska 01:47:44 385,95 3
72 475 Marcin Dulz 1980 M Reckitt Riders LEGIONOWO Polskie 01:47:47 385,77 3
73 198 Radosław Zacharewicz 1973 M Loyalty Point Racing Team Łomianki Zgadnijcie jaki to kraj 01:48:01 384,93 3
74 213 Piotr Urbański 1964 M Łódź ? 01:48:24 383,57 3
75 166 Rafał Karkowski 1977 M Płocki Klub Kolarski Płock Polska 01:48:30 383,22 3
76 542 Piotr Guz vel Guzowski 1982 M Xbox Bike Team Warszawa Poland 01:48:36 382,87 3
77 509 Zbigniew Beszczyński 1966 M Legionowo Polska 01:48:40 382,63 3
78 181 Jacek Lichoń 1970 M sporTTeam Sulejówek Polska 01:49:20 380,3 3
79 489 Robert Gawkowski 1973 M Rowery DAX Team Legionowo Polska 01:50:01 377,94 4
80 268 Tadeusz Śliwa 1975 M TCL MTB Team Teresin Polska 01:50:05 377,71 4
81 409 Stanisław Wester 1979 M Reckitt Riders Wieliszew Polska 01:50:15 377,14 4
82 187 Krzysztof Kolibowski 1988 M Łomianki ? 01:51:00 374,59 4
83 435 Leszek Bareja 1970 M Warszawa Polska 01:51:25 373,19 4
84 526 Tomasz Kompa 1979 M Dell Team Gałków Mały Polska 01:51:32 372,8 4
85 169 Piotr Kuflewski 1972 M Puławy Polska 01:51:35 372,63 4
86 196 Sławomir Lewczuk 1975 M Urzut Polska 01:51:43 372,19 4
87 479 Jacek Cieślak 1964 M Bike Atelier Team Warszawa Warszawa Polska 01:51:45 372,07 4
88 573 Damian SZCZEPANIAK 1991 M oldfunnybike SOBIENIE JEZIORY Polska 01:52:01 371,19 4
89 201 Krzysztof Nowak 1974 M Chotomów Chotomów Polska 01:52:35 369,32 4
90 356 Tomek Kuczewski 1961 M Trezado Wolfpack Warszawa Polska 01:52:53 368,34 4
91 162 Michał Wekiera 1977 M Warszawa Polska 01:53:19 366,93 4
92 193 Krzysztof Kowalczyk 1977 M Warszawa Polska 01:53:23 366,71 4
93 128 Krzysztof Mudlaff 1972 M GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzy Toruń Polska 01:53:43 365,64 4
94 408 henryk jankowski 1956 M SOCHOCYCLINGCLUB sochaczew Polska 01:53:49 365,32 4
95 125 Norbert Traczyk 1973 M ? ? 01:53:57 364,89 4
96 359 Dariusz Somow 1962 M CONTABLE MTB TEAM Warszawa Polska 01:53:59 364,78 4
97 521 Łukasz Pawlak 1978 M Dell Team Łódź Polska 01:54:00 364,73 4
98 174 Piotr Pietruszewski 1975 M Toruń Polska 01:54:09 364,25 4
99 419 Tomasz Grudziński 1958 M Sękocin Stary ? 01:54:35 362,87 4
100 541 Paweł Zalewski 1979 M Reckitt Riders Nowy Dwór Mazowiecki Polska 01:54:47 362,24 4
101 265 Szymon Kuprian 1983 M Olsztyn Polska 01:54:57 361,72 4
102 178 Dorota Orłowska 1991 K Bike Fun Legionowo Chotomów ? 01:55:22 360,41 4
103 164 Iwona Zaniewska 1963 K Cryospace Olsztyn Olsztyn Polska 01:55:59 358,49 4
104 410 Bartosz Sosnowski 1977 M Reckitt Riders Legionowo Polska 01:56:15 357,67 4
105 507 Jakub Nesterowicz 1991 M GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzy Zielonki Polska 01:56:24 357,21 4
106 250 Tomasz Ziółkowski 1974 M LESZ`GO! ROGÓW MASTERS Rogów Polska 01:56:33 356,75 4
107 571 Alicja Fedejko 1971 K SuperDrob Bike Team Otwock Polska 01:56:42 356,29 4
108 565 Bożena Wachnik 1954 K SuperDrob Bike Team Polska 01:56:43 356,24 4
109 399 Danielo Granat 1987 M Warszawa Polska 01:57:19 354,42 5
110 262 Kamil Oszkiel 1998 M KLF Seroki-Parcela Polska 01:58:05 352,12 5
111 404 Łukasz Szczypek 1981 M PZU Sport Team Otwock Polska 01:58:06 352,07 5
112 450 Marcin Grzesik 1973 M Grupa Biegowa CHTMO Chotomów Polska 01:58:33 350,73 5
113 476 Sławomir Kępka 1972 M Stajnia Rowerowa InterCars Team Blizne Jasińskiego Polska 01:59:20 348,43 5
114 484 Karol Krogulski 1980 M Bike Atelier Team Warszawa Warszawa Polska 01:59:26 348,14 5
115 126 Bartłomiej Ociesa 1973 M ***** *** Warszawa Polska 01:59:34 347,75 5
116 331 Jarosław Piętka 1969 M Sklepy Sportowe Sport-Tour Otwock Otwock Polska 02:01:10 343,16 5
117 577 Tomasz Sierański 1985 M Józefów ? 02:01:41 341,7 5
118 148 Tomasz Hofman 1964 M Kraft Automotive Team Warszawa Polska 02:02:18 339,98 5
119 524 Witosław Malik 1967 M Dell Team Łódź Polska 02:03:32 336,58 5
120 428 Paweł Falejczyk 1974 M 3S BIKE TEAM CIECHANÓW Ciechanów Polska 02:03:52 335,68 5
121 254 Przemysław Olejniczak 1977 M KOLARSKI.EU Kurnos Drugi Polska 02:05:31 331,27 5
122 453 Marcin Laseczka 1978 M Warszawa Polska 02:05:35 331,09 5
123 159 Kamil Olszówka 1979 M Warszawa Polska 02:05:52 330,34 5
124 543 Mariusz Karwowski 1973 M Chotomów POL 02:05:54 330,26 5
125 287 Tomasz Walewicz 1970 M Włocławek Polska 02:08:24 323,83 5
126 342 Przemysław Paprota 1979 M AGR Płońsk Płońsk Polska 02:08:24 323,83 5
127 124 Hubert Bazylewicz 1982 M Warszawa Polska 02:09:16 321,66 6
128 120 Robert Woszuk 1979 M - Bełżyce Polska 02:09:25 321,28 6
129 161 Marcin Galkowski 1975 M 28 Toruńska Drużyna Harcerzy Gromada włóczęgów Toruń Polska 02:10:07 319,55 6
130 135 Robert Malinowski 1988 M Warszawa Polska 02:10:29 318,66 6
131 219 Krzysztof Marciniak 1954 M ABSOLUTE BIKES TEAM Łomianki Dolne Polska 02:11:01 317,36 6
132 136 Jakub Wiśnioch 1990 M Warszawa Polska 02:11:38 315,87 6
133 288 Adam Walewicz 2005 M Lipno Polska 02:12:54 312,86 6
134 532 Andrzej Bendkowski 1991 M Dell Team Łódź Polska 02:13:27 311,57 6
135 520 Dariusz Obidziński 1964 M Dell Team Łódź Polska 02:15:13 307,5 6
136 462 Patrycja Kuczyńska 1993 K Warszawa Polska 02:16:40 304,24 6
137 182 Marcin Ścieślicki 1978 M HPE ESKOM Warszawa Polska 02:22:58 290,83 6
138 426 Zdzisław Górski 1951 M 3S bike Team Ciechanów Polska 02:24:20 288,08 6
139 539 Justyna Łaskawska 1980 K Warszawa Polska 02:29:30 278,12 6
140 112 Agnieszka Malec 1976 K Warszawa Polska 02:31:25 274,6 7
141 454 Wojciech Trojan 1966 M Chotomów Polska 02:33:03 271,67 7
142 299 Wincenty Jankowski 1952 M Warszawa POL 02:36:03 266,45 7
143 442 Iwona Pruszyńska 1977 K Warszawa Polska 02:37:04 264,72 7
144 531 Sławomir Bendkowski 1986 M Dell Team Łódź Polska 02:45:48 250,78 7
Top