Cisowianka Mazovia MTB Marathon - Łódź - 1/2 Pro lub Pro - Lista startowa
Nr Imię Nazwisko Rocznik Miejscowość Klub Sektor Kategorie
1322 Maciej Pietrzak 1995 Rawa Mazowiecka DITTA-SERIA MTB TEAM 1 Open M, PM2, 1/2PM2
935 Piotr Gromadko 1966 Warszawa 4 Open M, PM5, 1/2PM5
Piotr Guzik 1979 Łódź 7 Open M, PM4, 1/2PM4
545 Hubert Jary 1980 Łódź Dell Team 6 Open M, PM4, 1/2PM4
Urszula Luboińska 1977 Warszawa Trezado Wolfpack 2 Open K, 1/2PK4
Przemek Stroinski 1978 7 Open M, PM4, 1/2PM4
524 Witosław Malik 1967 Dell Team 4 Open M, PM5, 1/2PM5
521 Łukasz Pawlak 1978 Dell Team 4 Open M, PM4, 1/2PM4
526 Tomasz Kompa 1979 Dell Team 3 Open M, PM4, 1/2PM4
523 Adam Sławiński 1976 Dell Team 1 Open M, PM4, 1/2PM4
528 Marek Bartosik 1978 Dell Team 4 Open M, PM4, 1/2PM4
1341 Waldemar Modranka 1979 4MTB IMMERGAS ŁÓDŹ 2 Open M, PM4, 1/2PM4
226 Łukasz Gruda 1980 1 Open M, PM4, 1/2PM4
317 Marta Poruszek 1971 5 Open K, 1/2PK5
1335 Mariusz Pietek 1973 WWW.ONNINEN.PL 7 Open M, PM4, 1/2PM4
253 Piotr Palmowski 1981 WWW.ONNINEN.PL 3 Open M, PM4, 1/2PM4
1332 Andrzej Prętki 1973 WWW.ONNINEN.PL 7 Open M, PM4, 1/2PM4
1057 Michał Jędrzejczak 1984 OZO BIKE 7 Open M, PM3, 1/2PM3
1254 Rafał Kowalski 1985 Lucy in The Sky 2 Open M, PM3, 1/2PM3
453 Marcin Laseczka 1978 3 Open M, PM4, 1/2PM4
1349 TOMASZ BUCHOWICZ 1976 5 Open M, PM4, 1/2PM4
1381 Krzysztof Zakrzewski 1980 7 Open M, PM4, 1/2PM4
1442 Jacek Skibicki 1957 2 Open M, PM6, 1/2PM6
1351 Leszek Rykiel 1977 SNG 7 Open M, PM4, 1/2PM4
1434 Tomasz Mikołajewski 1988 7 Open M, PM3, 1/2PM3
1461 Dariusz Dolczewski 1982 Naprzód Młociny BAT 7 Open M, PM3, 1/2PM3
116 Eugeniusz Zachwieja 1959 Stajnia Rowerowa InterCars Team 4 Open M, PM6, 1/2PM6
359 Dariusz Somow 1962 CONTABLE MTB TEAM 3 Open M, PM5, 1/2PM5
1250 Piotr Sochacki 1978 Jeździmy!Radzymin 7 Open M, PM4, 1/2PM4
419 Tomasz Grudziński 1958 4 Open M, PM6, 1/2PM6
1432 Mariusz Skrobisz 1969 OZO BIKE 3 Open M, PM5, 1/2PM5
435 Leszek Bareja 1970 4 Open M, PM5, 1/2PM5
587 Tomasz Owczarczyk 1975 4 Open M, PM4, 1/2PM4
197 Michał Lech 1988 AM Cycling Team 1 Open M, PM3, 1/2PM3
134 Robert Sikora 1965 BACHA SOCHACZEW TEAM 3 Open M, PM5, 1/2PM5
1443 Konrad Barański 1983 4 Open M, PM3, 1/2PM3
1392 Dariusz Zieliński 1970 Ramę na Ramię 3 Open M, PM5, 1/2PM5
1253 Adam Kudła 1974 Lucy in The Sky 3 Open M, PM4, 1/2PM4
1390 Łukasz Banasiak 1981 3 Open M, PM4, 1/2PM4
1339 Paweł Sowjak 1980 Scanfil Poland 2 Open M, PM4, 1/2PM4
907 Tomasz Kuczkowski 1977 Grupetto Warszawa 2 Open M, PM4, 1/2PM4
1428 Tobiasz Pawlak 1986 Exim-Bike 2 Open M, PM3, 1/2PM3
1054 Krzysztof Kamiński 1981 4MTB IMMERGAS ŁÓDŹ 1 Open M, PM4, 1/2PM4
1325 Tomasz Dyba 1964 7 Open M, PM5, 1/2PM5
1357 Jarosław Ziółkowski 1978 IFON KolarzKlub 1 Open M, PM4, 1/2PM4
1143 Maciej Wichrowski 1983 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 3 Open M, PM3, 1/2PM3
1195 Aleksy Pasternak 1982 iFON KolarzKlub 1 Open M, PM3, 1/2PM3
640 Andrzej Jędrej 1973 IFON KolarzKlub 2 Open M, PM4, 1/2PM4
1194 Błażej Redko 1981 iFon Kolarz Klub 1 Open M, PM4, 1/2PM4
356 Tomek Kuczewski 1961 Trezado Wolfpack 3 Open M, PM6, 1/2PM6
1394 Damian Majchrzyk 1987 Maxxbike Team 7 Open M, PM3, 1/2PM3
210 Piotr Góralski 1971 Płocki Klub Kolarski 3 Open M, PM5, 1/2PM5
212 Marcin Uliczny 1974 Płocki Klub Kolarski 3 Open M, PM4, 1/2PM4
553 Michał Kurowski 1978 POLA-K 2 Open M, PM4, 1/2PM4
1342 Tomasz Socha 1964 4MTB IMMERGAS ŁÓDŹ 2 Open M, PM5, 1/2PM5
1414 Marcin Grabski 1977 3 Open M, PM4, 1/2PM4
1249 Paweł Szelenbaum 1978 Warszawa 4 Open M, PM4, 1/2PM4
1191 Artur Karbownik 1975 SKARŻYSKO - KAMIENNA Lider Time Skarżysko 7 Open M, PM4, 1/2PM4
166 Rafał Karkowski 1977 Płocki Klub Kolarski 4 Open M, PM4, 1/2PM4
1192 Przemysław Florowski 1979 7 Open M, PM4, 1/2PM4
811 Jacek Nazarski 1979 Lesz`Go! Rogów Masters 2 Open M, PM4, 1/2PM4
1344 Martyna Wichrowska 1984 Łódź 5 Open K, 1/2PK3
470 Tadeusz Świderski 1968 Timbud Team 2 Open M, PM5, 1/2PM5
148 Tomasz Hofman 1964 Kraft Automotive Team 5 Open M, PM5, 1/2PM5
1301 Michał Pakulski 1986 2 Open M, PM3, 1/2PM3
1053 Marcin Goluch 1981 Kraft MTB Team 3 Open M, PM4, 1/2PM4
1380 Bartłomiej Sobczyk 1979 POLA-K 3 Open M, PM4, 1/2PM4
1324 Łukasz Wojtas 1985 7 Open M, PM3, 1/2PM3
1255 Tomasz Wirkus 1976 2Fast4U 7 Open M, PM4, 1/2PM4
1382 Krzysztof Gajewski 1977 Maro Sport Team 5 Open M, PM4, 1/2PM4
1055 Marcin Darmach 1986 1 Open M, PM3, 1/2PM3
1327 Michał Ślusarczyk 1977 3 Open M, PM4, 1/2PM4
1440 Anna Urban 1980 BMC POLSKA 1 Open K, 1/2PK4
530 Marta Kozanecka 1981 Dell Team 4 Open K, 1/2PK4
1455 Marcin Wacinowski 1983 IFON KolarzKlub 1 Open M, PM3, 1/2PM3
219 Krzysztof Marciniak 1954 ABSOLUTE BIKES TEAM 6 Open M, PM6, 1/2PM65
1317 Paweł Jaruga 1982 1 Open M, PM3, 1/2PM3
1416 Piotr Gala 1976 TriAktywny Piotrków 7 Open M, PM4, 1/2PM4
1309 Robert Jazgara 1975 2 Open M, PM4, 1/2PM4
682 Bartek Borowicz 1988 COZMOBIKE TEAM 1 Open M, PM3, 1/2PM3
1429 Miłosz Wronka 1980 Łódź 1 Open M, PM4, 1/2PM4
1378 Marcin Kawalec 1977 2 Open M, PM4, 1/2PM4
1330 Szymon Pniak 1976 4 Open M, PM4, 1/2PM4
1388 Paweł Ostrowski 1978 5 Open M, PM4, 1/2PM4
731 Marcin Jabłoński 1972 LIDER TEAM Skarżysko-Kamienna 1 Open M, PM4, 1/2PM4
732 Marcel Jabłoński 2004 LIDER TEAM Skarżysko-Kamienna 1 Open M, PM1, 1/2PM1
1252 Piotr Chomiankiewicz 1981 mtb.bieszczady.pl 3 Open M, PM4, 1/2PM4
459 Arkadiusz Koloński 1977 Reckitt Riders 4 Open M, PM4, 1/2PM4
1353 Tomasz Lutecki 1978 Łódź IFON KolarzKlub 1 Open M, PM4, 1/2PM4
1451 Jolanta Bagieńska 1976 IFON KolarzKlub 2 Open K, 1/2PK4
1457 Dawid Krawczyk 2003 IFON KolarzKlub 1 Open M, PM1, 1/2PM1
1197 Igor Pacocha 2002 IFON KolarzKlub 1 Open M, PM1, 1/2PM2
1456 Patryk Pacocha 1975 IFON KolarzKlub 1 Open M, PM4, 1/2PM4
1196 Wojtek Krawczyk 1975 IFON KolarzKlub 1 Open M, PM4, 1/2PM4
1452 Paweł Bagieński 1975 IFON KolarzKlub 1 Open M, PM4, 1/2PM4
296 Kamil Leciejewski 1983 IFON KolarzKlub 1 Open M, PM3, 1/2PM3
1292 Artur Bilski 1973 IFON KolarzKlub 2 Open M, PM4, 1/2PM4
1354 Anna Stępniak 1981 ŁÓDŹ IFON KolarzKlub 2 Open K, 1/2PK4
1193 Łukasz Pawlak 1978 Ifon Kolarz Klub Cyklomaniacy 1 Open M, PM4, 1/2PM4
1404 Leszek Foryś 1974 IFON KolarzKlub 1 Open M, PM4, 1/2PM4
1407 Aleksander Tryzna 1985 IFON Kolarz Klub 1 Open M, PM3, 1/2PM3
257 Artur Perzanowski 1975 IFON KolarzKlub MTB 1 Open M, PM4, 1/2PM4
825 Bogusław Jaworski 1974 iFon 1 Open M, PM4, 1/2PM4
1450 Luiza Markiewicz 1979 IFON KOLARZKLUB 4 Open K, 1/2PK4
427 Mateusz Siess 1986 3S BIKE TEAM CIECHANÓW 2 Open M, PM3, 1/2PM3
422 Paweł Słupek 1982 3S BIKE TEAM CIECHANÓW 1 Open M, PM3, 1/2PM3
421 Marcin Lange 1978 3S BIKE TEAM CIECHANÓW 1 Open M, PM4, 1/2PM4
433 Paweł Pomaski 1988 3S BIKE TEAM CIECHANÓW 1 Open M, PM3, 1/2PM3
426 Zdzisław Górski 1951 3S bike Team Ciechanów 6 Open M, PM6, 1/2PM65
428 Paweł Falejczyk 1974 3S BIKE TEAM CIECHANÓW 5 Open M, PM4, 1/2PM4
430 Sebastian Miller 1977 3S BIKE TEAM CIECHANÓW 2 Open M, PM4, 1/2PM4
1188 Dominik Araźny 1985 Kampinoskie Wilki 7 Open M, PM3, 1/2PM3
781 Miłosz Gołkowski 2002 4 Open M, PM1, 1/2PM2
688 Andrzej Ramian 1967 MTB Kielce 2 Open M, PM5, 1/2PM5
Tomasz Jarosiewicz 1996 3 Open M, PM2, 1/2PM2
106 Michał Morawski 1985 IBOX M Liga Racing Team 1 Open M, PM3, 1/2PM3
1271 Dariusz Kuczyński 1971 2 Open M, PM5, 1/2PM5
1320 Filip Kuchcik 2004 Warszawski Klub Kolarski 2 Open M, PM1, 1/2PM1
1376 Tomasz Mączka 1985 Szwagrower 7 Open M, PM3, 1/2PM3
1393 Paweł Łagodziński 1977 Rama Na Ramię 7 Open M, PM4, 1/2PM4
1437 Wojciech Jopkiewicz 1980 1 Open M, PM4, 1/2PM4
1315 Andrzej Choynowski 1970 GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzy 5 Open M, PM5, 1/2PM5
1413 Tomasz Świerczyński 1983 Lucy in The Sky 6 Open M, PM3, 1/2PM3
1063 Piotr Roguski 1991 7 Open M, PM3, 1/2PM3
1417 Michał Bugajski 1981 5 Open M, PM4, 1/2PM4
137 Piotr Jastrzębski 1967 Strefa Rowerowa Brzeziny 3 Open M, PM5, 1/2PM5
289 Sławomir Mazurek 1974 Trezado Wolfpack 1 Open M, PM4, 1/2PM4
801 Kamil Posala 1991 6 Open M, PM3, 1/2PM3
1346 Małgorzata Zimnicka 1983 Huzar Bike Academy 7 Open K, 1/2PK3
151 Tomasz Rojda 1968 Alumex MTB Team 3 Open M, PM5, 1/2PM5
213 Piotr Urbański 1964 4 Open M, PM5, 1/2PM5
1256 Kamil Filipek 1999 Ocynkownia Śląsk SCHC Team Chrzanów 7 Open M, PM2, 1/2PM2
477 Robert Zalewski 1977 Bike Atelier Team Warszawa 1 Open M, PM4, 1/2PM4
380 Eryk Zalewski 2004 Bike Atelier Team Warszawa 3 Open M, PM1, 1/2PM1
484 Karol Krogulski 1980 Bike Atelier Team Warszawa 5 Open M, PM4, 1/2PM4
486 Michał Staniewski 1978 Bike Atelier Team Warszawa 1 Open M, PM4, 1/2PM4
483 Artur Brzózka 1977 Bike Atelier Team Warszawa 4 Open M, PM4, 1/2PM4
480 Piotr Gumieniak 1984 BIKE ATELIER TEAM WARSZAWA 2 Open M, PM3, 1/2PM3
409 Stanisław Wester 1979 Reckitt Riders 4 Open M, PM4, 1/2PM4
532 Andrzej Bendkowski 1991 Dell Team 6 Open M, PM3, 1/2PM3
564 Sylwester Rumsicki 1970 SuperDrob Bike Team 1 Open M, PM5, 1/2PM5
944 Wojtek Wachnik 1960 SuperDrob Bike Team 1 Open M, PM6, 1/2PM6
565 Bożena Wachnik 1954 SuperDrob Bike Team 4 Open K, 1/2PK5
571 Alicja Fedejko 1971 SuperDrob Bike Team 4 Open K, 1/2PK5
569 Ireneusz Kowalski 1970 SuperDrob Bike Team 2 Open M, PM5, 1/2PM5
630 Dariusz Woźnica 1965 SuperDrob Bike Team 1 Open M, PM5, 1/2PM5
572 Krzysztof Klimiuk 1983 SUPERDROB BIKE TEAM 1 Open M, PM3, 1/2PM3
378 Karol Beda 1983 Atol Bike Puławy 3 Open M, PM3, 1/2PM3
1391 Paweł Dąbrowski 1978 Łódź Fujitsu Running Team 7 Open M, PM4, 1/2PM4
1379 Piotr Wolny 1982 Warszawa 2 Open M, PM3, 1/2PM3
1431 Jacek Bojewski 1982 3 Open M, PM3, 1/2PM3
1331 Bartosz Bogusiński 1990 Kampinoskie Wilki 7 Open M, PM3, 1/2PM3
475 Marcin Dulz 1980 Reckitt Riders 3 Open M, PM4, 1/2PM4
365 Jerzy Kamecki 1971 Loyalty Point Racing Team 2 Open M, PM5, 1/2PM5
1348 Makary Krawczyk 2003 LKK LUKS Sławno 1 Open M, PM1, 1/2PM1
507 Jakub Nesterowicz 1991 GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzy 4 Open M, PM3, 1/2PM3
160 Artur Janiszewski 1974 2 Open M, PM4, 1/2PM4
1347 Filip Wosik 2003 Raz Na Wozie MTB Team 7 Open M, PM1, 1/2PM1
Piotr Dziedzic 1965 Raz Na Wozie MTB Team 7 Open M, PM5, 1/2PM5
1318 Bartłomiej Mastalerz 1991 3 Open M, PM3, 1/2PM3
252 Marek Koziarski 1976 Lesz`Go! Rogów Masters 2 Open M, PM4, 1/2PM4
445 Marcin Wojciechowski 1974 4 Open M, PM4, 1/2PM4
jacek malicki 1956 7 Open K, 1/2PK5
338 Jacek Malinowski 1963 Płocki Klub Kolarski 1 Open M, PM5, 1/2PM5
1426 Robert Gamus 1971 TME.UE 1 Open M, PM5, 1/2PM5
1283 Paweł Olesiejuk 1986 MAPy 4 Open M, PM3, 1/2PM3
369 Paweł Drajczyk 1982 Loyalty Point Racing Team 1 Open M, PM3, 1/2PM3
254 Przemysław Olejniczak 1977 KOLARSKI.EU 1 Open M, PM4, 1/2PM4
163 Michał Wyżlic 1981 KOLARSKI.EU 1 Open M, PM4, 1/2PM4
Anita Kaźińska 2001 7 Open K, 1/2PK2
1449 Patryk Klein 2001 7 Open M, PM1, 1/2PM2
1185 Katarzyna Jedynak 2005 LKK Luks Sławno 3 Open K, 1/2PK1
332 ANDREAS RENE 1969 2 Open M, PM5, 1/2PM5
1190 Rafał Jach 1975 Lider Team Skarżysko 7 Open M, PM4, 1/2PM4
1334 Daniel Packi 1983 Rycerze Rolanda Maciejewski Team 1 Open M, PM3, 1/2PM3
668 Dariusz Bednarek 1972 6 Open M, PM4, 1/2PM4
1352 JAKUB WOLCENDORF 1975 JAKOOBCYCLES.COM 7 Open M, PM4, 1/2PM4
1052 Piotr Siewierski 1979 WWW.ONNINEN.PL 2 Open M, PM4, 1/2PM4
613 Tomasz Dąbrowski 1979 2 Open M, PM4, 1/2PM4
188 Bartosz Wachocki 1983 2 Open M, PM3, 1/2PM3
1462 Rafał Brzęczek 1983 BRAZZERS 1 Open M, PM3, 1/2PM3
1051 Karol Sadowski 1972 KOMOBIKE SCOTT 1 Open M, PM4, 1/2PM4
1463 Łukasz Biernacki 1984 Bikemia Łódź 7 Open M, PM3, 1/2PM3
1465 MACIEJ KAŁUŻYŃSKI 1981 2 Open M, PM4, 1/2PM4
1302 Tomasz Bedyński 1962 7 Open M, PM5, 1/2PM5
158 Maciej Mirowski 1978 Lucy in The Sky 4 Open M, PM4, 1/2PM4
612 Łukasz Jankowski 1980 move factory. mtb 6 Open M, PM4, 1/2PM4
1312 Rafał Klama 1975 Fabryka Rowerów. com 7 Open M, PM4, 1/2PM4
1313 Marcin Gembicz 1973 Fabryka Rowerów. com 7 Open M, PM4, 1/2PM4
525 Michał Kierus 1980 Dell Team 4 Open M, PM4, 1/2PM4
1314 Grzegorz Pietras 1971 7 Open M, PM5, 1/2PM5
606 Piotr Talmont 1980 2 Open M, PM4, 1/2PM4
856 Jacek Grochowski 1962 6 Open M, PM5, 1/2PM5
1064 Michał Szafraniec 1982 4 Open M, PM3, 1/2PM3
410 Bartosz Sosnowski 1977 Reckitt Riders 4 Open M, PM4, 1/2PM4
1247 Kamil Laskowski 1994 GATTA BIKE-RS 1 Open M, PM2, 1/2PM2
1251 tomasz dobies 1979 4 Open M, PM4, 1/2PM4
Andrzej Witkowski 1954 superdrop bike team 2 Open M, PM6, 1/2PM65
1446 Anita Kazińska 2000 7 Open K, 1/2PK2
Rene Andreas 1969 7 Open M, PM5, 1/2PM5
1377 Jan Wilczyński 1955 CENTURION MTB team 3 Open M, PM6, 1/2PM65
487 Adam Samsel 1976 Bike Atelier Team Warszawa 2 Open M, PM4, 1/2PM4
544 Piotr Snakowski 1979 Continental 1 Open M, PM4, 1/2PM4
570 Andrzej Witkowski 1954 SuperDrob Bike Team 3 Open M, PM6, 1/2PM65
Top