Cisowianka Mazovia MTB Michałowice - Fit lub Pro - Lista startowa
Nr Imię Nazwisko Rocznik Miejscowość Klub Sektor Kategorie
1 Katarzyna Krakowiak 1975 Zamana Group 7 Open K, PK4, FK4
363 Jerzy Baczewski 1970 4 Open M, PM5, FM5
370 Arkadiusz Szatkowski 1981 7 Open M, PM4, FM4
7 Michał Kokoryk 1982 Ojciec i Syn 4 Open M, PM4, FM4
225 GRZEGORZ ŻAK 1974 7 Open M, PM4, FM4
226 Wojciech Łański 1996 7 Open M, PM2, FM2
227 Tomasz Walewicz 1970 5 Open M, PM5, FM5
228 Adam Walewicz 2005 6 Open M, PM2, FM2
349 Monika Hajduk 1993 5 Open K, PK2, FK2
230 Michał Pękacki 1979 7 Open M, PM4, FM4
231 Magdalena Baszta 1984 Bettermaker Gang Bike 3 Open K, PK3, FK3
232 Tomasz D. Studniarek 1977 Bettermaker Gang Bike 3 Open M, PM4, FM4
233 Krzysztof Tadeusz Bzdek 1981 Bettermaker Gang Bike 7 Open M, PM4, FM4
234 BOGDAN ŚLEPOWROŃSKI 1980 Bettermaker Gang Bike 6 Open M, PM4, FM4
235 Łukasz Gruda 1980 1 Open M, PM4, FM4
236 Marta Drogosiewicz 2000 7 Open K, PK2, FK2
237 Dorota Drogosiewicz 1973 7 Open K, PK4, FK4
238 Robert Rees 1965 Wycinki Osowskie FAMSUPPORT-NILFISK TEAM 1 Open M, PM5, FM5
61 Robert Peciakowski 1973 PEK-MONT EKIPA MTB 2 Open M, PM4, FM4
239 Krzysztof Świercz 1991 7 Open M, PM3, FM3
240 Tomasz Łuczyński 1977 7 Open M, PM4, FM4
241 Wojciech Prządka 1978 3 Open M, PM4, FM4
242 Jakub Kłucjasz 2007 1 Open M, FMJ
243 Daniel Rees 2009 Wycinki Osowskie FAMSUPPORT-NILFISK TEAM 7 Open M, FMM
244 Piotr Gromadko 1966 4 Open M, PM5, FM5
245 Jakub Przybyło 1992 7 Open M, PM3, FM3
926 Artur Nasalski 1982 7 Open M, PM4, FM4
247 Artur Kalinowski 1978 ZĄBKI 2 Open M, PM4, FM4
248 Tomek Kuczewski 1961 Trezado Wolfpack 3 Open M, PM6, FM6
95 Piotr Kuflewski 1972 5 Open M, PM5, FM5
376 Tomasz Grudziński 1958 5 Open M, PM6, FM6
9 Krzysztof Klementowicz 1969 4 Open M, PM5, FM5
32 Arkadiusz Mirkowski 1973 HRE Mazowsze Serce Polski Cycling Team NDM 5 Open M, PM4, FM4
33 Magdalena Mirkowska 1985 HRE Mazowsze Serce Polski Cycling Team NDM 7 Open K, PK3, FK3
249 Waldemar Pawełczak 1958 Budimex MTB 2 Open M, PM6, FM6
250 Mariusz Kowalski 1981 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 5 Open M, PM4, FM4
251 Chrystian Żochowski 1984 Bettermaker Gang Bike 3 Open M, PM3, FM3
252 Andrzej Miziołek 1964 2 Open M, PM5, FM5
1403 Paweł Kęska 1978 1 Open M, PM4, FM4
254 Piotr Gilewski 1986 7 Open M, PM3, FM3
255 Tomasz Nyc 1977 Fundacja Motoryzacja Dzieciom 7 Open M, PM4, FM4
256 Marcin Ołtarzewski 1985 Fundacja Motoryzacja Dzieciom 7 Open M, PM3, FM3
257 Piotr Zając 1983 ETS Gobal Bonifraterska 17 7 Open M, PM3, FM3
259 Marcin Laseczka 1978 3 Open M, PM4, FM4
260 Paweł Mroczek 1981 1 Open M, PM4, FM4
261 Jan Nałęcz 1958 3 Open M, PM6, FM6
262 Marcin Wojciechowski 1974 4 Open M, PM4, FM4
1404 Artur Marczak 1978 7 Open M, PM4, FM4
264 Michał Drópiewski 1993 VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI 2 Open M, PM2, FM2
265 Jacek Nazarski 1979 3 Open M, PM4, FM4
266 Rafał Marczak 1975 7 Open M, PM4, FM4
267 Piotr Urbański 1964 4 Open M, PM5, FM5
268 Sabina Urbańska 1964 5 Open K, PK4, FK5
269 Damian Górski 1986 7 Open M, PM3, FM3
270 Paweł KIEŁCZYKOWSKI 1969 3 Open M, PM5, FM5
377 Piotr Jaroszek 1987 Vege Runners 5 Open M, PM3, FM3
39 Justyna Łaskawska 1980 Bettermaker Gang Bike 7 Open K, PK4, FK4
271 Paweł Skórka 1988 Deloitte Adventure Team 7 Open M, PM3, FM3
272 Waldemar Adamczyk 1976 SKRZYNNO 4 Open M, PM4, FM4
273 Michał Lewandowicz 1990 VINCI WHEELS 1 Open M, PM3, FM3
274 Jakub Skorupski 1994 7 Open M, PM2, FM2
1401 Albano Neira Navarro 1977 6 Open M, PM4, FM4
52 Jarosław Białas 1983 6 Open M, PM3, FM3
5 Wojciech Mańka 1980 Cisowianka 5 Open M, PM4, FM4
275 Robert Chrzanowski 1990 Cisowianka 1 Open M, PM3, FM3
276 Grzegorz Jakuta 1970 Urząd Gminy Michałowice 7 Open M, PM5, FM5
1405 Małgorzata Jakuta 1982 Urząd Gminy Michałowice 7 Open K, PK4, FK4
1406 Anna Mruwczyńska 1974 Urząd Gminy Michałowice 7 Open K, PK4, FK4
279 Marta Ostaszewska 1979 Urząd Gminy Michałowice 7 Open K, PK4, FK4
280 Beata Podbielska 1979 Urząd Gminy Michałowice 7 Open K, PK4, FK4
281 AGNIESZKA TOBER 1972 Gmina Michałowice 7 Open K, PK4, FK5
282 Piotr Wykuż 1983 Urząd Gminy Michałowice 7 Open M, PM3, FM3
283 Magdalena Zagalska 1990 Urząd Gminy Michałowice 7 Open K, PK3, FK3
284 Rafał Zagalski 1988 Urząd Gminy Michałowice 7 Open M, PM3, FM3
1407 Magdalena Bronisława Zielińska 1983 Urząd Gminy Michałowice 7 Open K, PK3, FK3
286 Krzysztof Dąbkowski 1979 Robiegane Michałowice 7 Open M, PM4, FM4
287 Kamil Wawiórowski 1981 Wawióry 7 Open M, PM4, FM4
394 Kamil Skoneczny 1997 Rowerowa Reduta 4 Open M, PM2, FM2
288 Kacper Koziołkiewicz 1999 1 Open M, PM2, FM2
14 Jakub Łukaszewicz 2007 Warszawski Klub Kolarski 3 Open M, FMJ
289 Mateusz Bilski 2004 7 Open M, PM2, FM2
4 Leszek Bareja 1970 3 Open M, PM5, FM5
290 Piotr Paluszkiewicz 2009 7 Open M, FMM
103 Edward Pergoł 1950 6 Open M, PM6, FM6
291 Tomasz Paluszkiewicz 1969 7 Open M, PM5, FM5
292 Tomasz Zygmuntowicz 1977 Fundacja Motoryzacja Dzieciom 7 Open M, PM4, FM4
293 Radosław Antczak 1970 4 Open M, PM5, FM5
294 Tomasz Bieniecki 1977 WSKG Rowery Jamróz Terbud Team 3 Open M, PM4, FM4
1408 Artur Żelechowski 1978 Żelek Team 7 Open M, PM4, FM4
362 Marcin Skowronek 1975 2 Open M, PM4, FM4
296 Hubert Krasuski 1990 7 Open M, PM3, FM3
297 Bartek Bereza 1990 7 Open M, PM3, FM3
298 Dariusz Strojkowski 1985 DRK 7 Open M, PM3, FM3
299 Paweł Pomaski 1988 SCGR Bike Team 1 Open M, PM3, FM3
300 Wojciech Dąbkowski 1988 Logwin Poland 1 Open M, PM3, FM3
301 Slawomir Kaszewski 1971 7 Open M, PM5, FM5
302 Tomasz Rojda 1968 Alumex MTB Team 3 Open M, PM5, FM5
303 Sławomir Zyguła 1963 1 Open M, PM5, FM5
304 Paweł Żelasko 1979 7 Open M, PM4, FM4
305 Leon Ferfecki 1952 7 Open M, PM6, FM6
306 Krzysztof Liber 2005 Warszawski Klub Kolarski 7 Open M, PM2, FM2
307 Michał Szafraniec 1982 1 Open M, PM4, FM4
395 Remigiusz Bolek 1975 BOLO BIKE TEAM 5 Open M, PM4, FM4
308 Andrzej Ramian 1967 MTB Kielce 2 Open M, PM5, FM5
309 Roman Badura 1970 Rowerowy Bytom-Rowerek 1 Open M, PM5, FM5
310 Olgierd Grajewski 1998 7 Open M, PM2, FM2
311 Mateusz Pękała 1992 5 Open M, PM3, FM3
312 Leszek Bokuń 1982 4 Open M, PM4, FM4
102 Bartek Zajączkowski 1987 Serwus Rowerowy 3 Open M, PM3, FM3
313 Jacek Dobrucki 1956 7 Open M, PM6, FM6
314 Magdalena Bielecka 1978 Zerwani z Łańcucha 4 Open K, PK4, FK4
315 Sławomir Janicki 1971 Zerwani z Łańcucha 2 Open M, PM5, FM5
316 Michał Smagalski 1978 Team PKO Bank Polski 4 Open M, PM4, FM4
317 Robert Rok 1980 TEAM PKO BANK POLSKI 3 Open M, PM4, FM4
318 Robert Komorowski 1973 Team PKO Bank Polski 5 Open M, PM4, FM4
319 Michał Kwiatkowski 1983 Team PKO Bank Polski 1 Open M, PM3, FM3
58 Tomasz Laskowski 1986 Team PKO Bank Polski 6 Open M, PM3, FM3
320 Andrzej Ochocki 1970 Kolarski Klub Sportowy -`MASTERS BRODNICA-` 1 Open M, PM5, FM5
321 Witold Kamiński 1965 Kolarski Klub Sportowy -`MASTERS BRODNICA-` 6 Open M, PM5, FM5
145 Krzysztof Kolibowski 1988 5 Open M, PM3, FM3
322 Anna Gawda 1968 5 Open K, PK4, FK5
323 Wojciech Miktus 1972 ALLTOP STAG TEAM 4 Open M, PM5, FM5
324 Rafał Miktus 2008 Altop Stag Team 4 Open M, FMM
396 Stanisław Bolek 2002 Bolo Bike Team 7 Open M, PM2, FM2
325 Marcin Ciskowski 1980 mechaniQ.pl 1 Open M, PM4, FM4
326 Wojtek Wojskowicz 1977 7 Open M, PM4, FM4
327 Krzysztof Kowalczyk 1974 7 Open M, PM4, FM4
44 Michał Kolbusz 1988 5 Open M, PM3, FM3
100 Krzysztof Penciak 1974 7 Open M, PM4, FM4
328 MICHAŁ PARUZEL 1989 7 Open M, PM3, FM3
229 Jacek Smejda 1975 7 Open M, PM4, FM4
330 Krzysztof Jacques 1957 7 Open M, PM6, FM6
331 Arkadiusz Gawęda 1975 7 Open M, PM4, FM4
332 Dariusz Hawro 1974 VALEANT MED 1 Open M, PM4, FM4
333 Rafal Grudziąż 1981 WATAHA 7 Open M, PM4, FM4
334 Anna Paszkowsa-Grudziąż 1981 WATAHA 7 Open K, PK4, FK4
335 Dariusz Lachowicz 1966 Bike Concept 2 Open M, PM5, FM5
336 Maciej Grudziąż 1996 WATAHA 7 Open M, PM2, FM2
337 Maja Laseczka 2008 Warszawski Klub Kolarski 5 Open K, FKM
141 AGNIESZKA WOJAS 1970 Travelo MTB Team 7 Open K, PK4, FK5
338 Bartłomiej Pilsyk 1982 NUTREND TEAM 1 Open M, PM4, FM4
339 Zygmunt Migała 1956 HOTEL KRASICKI MTB OLSZTYN TEAM 2 Open M, PM6, FM6
340 Krzysztof Kowalczyk 1977 4 Open M, PM4, FM4
341 ROBERT SZYMAŃSKI 1949 3 Open M, PM6, FM6
115 Jan Nowak 1962 Loyalty Point powered by DECATHLON 6 Open M, PM6, FM6
342 Olgierd Jatelnicki 1972 Loyalty Point Racing Team 3 Open M, PM5, FM5
343 Henryk Tałandziewicz 2008 7 Open M, FMM
344 Mikołaj Tałandziewicz 1977 7 Open M, PM4, FM4
345 Dariusz Kurek 1961 Absolute Bikes 7 Open M, PM6, FM6
346 MARIA ORSZULAK 2006 GKK OPTY Mazowsze 2 Open K, FKJ
347 Grzegorz Kowalczyk 1975 BWJ Sporthaus 1 Open M, PM4, FM4
348 Robert Mińkowski 1974 Hellmann Logistics Team 2 Open M, PM4, FM4
40 Paweł Dziub 1978 4 Open M, PM4, FM4
350 Bartłomiej Nagłowski 1982 7 Open M, PM4, FM4
351 Greta Karasiovaitė 1999 Torpado Factory 1 Open K, PK2, FK2
352 Agnieszka Dej 1983 Continental 4 Open K, PK3, FK3
353 Katarzyna Adameczek-Strzałkowska 1980 Continental 7 Open K, PK4, FK4
354 Piotr Snakowski 1979 Continental 1 Open M, PM4, FM4
355 Karol Sadowski 1972 ABSOLUTE BIKE TEAM 1 Open M, PM5, FM5
356 Lech Jerzy Jabłoński 1954 Team Sport Station 7 Open M, PM6, FM6
357 KACPER WIERZBICKI 2006 TRAVELO MTB Team 7 Open M, FMJ
358 Maciej Wolański 1965 UKS MDK Tytan Radom 1 Open M, PM5, FM5
359 Wiesław Grdeń 1955 Sport Serwis Sandomierz 2 Open M, PM6, FM6
360 Kamil Barankiewicz 1986 Jeździmy Radzymin 3 Open M, PM3, FM3
133 MARCEL OBRAZIŃSKI 2008 6 Open M, FMM
361 Jan Sakowski 1948 5 Open M, PM6, FM6
364 Piotr Sochacki 1978 Jeździmy!Radzymin 4 Open M, PM4, FM4
1409 Janusz Szymański 1963 7 Open M, PM5, FM5
366 PIOTR GŁOGOWSKI 1982 TRAVELO MTB Team 7 Open M, PM4, FM4
1410 Wojciech Kurosad- Kurosiewicz 1968 7 Open M, PM5, FM5
112 Janio Piergiorgio Szymoński-Młynik 1946 Janio Piergiorgio 7 Open M, PM6, FM6
371 Andrzej Karpiński 1978 FAMSUPPORT-NILFISK TEAM 7 Open M, PM4, FM4
2 Wojciech Kurosad-Kurasiewicz 1968 6 Open M, PM5, FM5
372 Joanna Federowicz 1990 7 Open K, PK3, FK3
8 Filip Kokoryk 2007 Ojciec i Syn 5 Open M, FMJ
373 Bartosz Wachocki 1983 2 Open M, PM3, FM3
13 Rafał Wiraszka 1983 Travelo MTB Team 4 Open M, PM3, FM3
143 MAGDA RADOMSKA 1985 BIKE VELO MTB TEAM 6 Open K, PK3, FK3
374 Robert Jazgara 1975 4 Open M, PM4, FM4
59 Patrycja Duma 1982 Team PKO Bank Polski 6 Open K, PK4, FK4
375 Karolina Tober 2002 7 Open K, PK2, FK2
378 Michał Romańczuk 1979 Legionowo 6 Open M, PM4, FM4
379 Krzysztof Pietrusiak 1974 Urząd Gminy Michałowice 7 Open M, PM4, FM4
380 Waldemar Arnold 1953 Clear Bike Team 4 Open M, PM6, FM6
381 BOGDAN WADECKI 1965 MAZOWSZE TERESIN 7 Open M, PM5, FM5
382 Krystyna Guzińska 1972 6 Open K, PK4, FK5
383 Jarosław Guziński 1966 6 Open M, PM5, FM5
384 AMELIA CIURZYŃSKA 2006 MAZOWSZE TERESIN 7 Open K, FKJ
385 Hubert Wolszczak 1979 Hubioone MTBXC 4 Open M, PM4, FM4
386 Iwona Paluch 1981 6 Open K, PK4, FK4
387 BARTOSZ MAKOWIECKI 2006 M 7 Open M, FMJ
388 Marcel Budziszewski 2007 7 Open M, FMJ
389 Olga Budziszewska 1980 7 Open K, PK4, FK4
390 KRZYSZTOF BOGUCKI 2006 MAZOWSZE TERESIN 7 Open M, FMJ
391 Krzysztof Koc 1986 7 Open M, PM3, FM3
1411 DAWID MAMNKOWSKI 2007 MAZOWSZE TERESIN 7 Open M, FMJ
393 MARTA OSSOWSKA 1989 7 Open K, PK3, FK3
397 DAWID MAŃKOWSKI 2007 MAZOWSZE TERESIN 7 Open M, FMJ
398 KAMIL MAJEWSKI 2006 MAZOWSZE TERESIN 7 Open M, FMJ
399 GRZEGORZ ZAGAJEWSKI 1965 MAZOWSZE TERESIN 7 Open M, PM5, FM5
Top