Cisowianka Mazovia MTB Brodnica - Fit lub Pro - Lista startowa
Nr Imię Nazwisko Rocznik Miejscowość Klub Sektor Kategorie
1 Katarzyna Krakowiak 1975 Zamana Group 7 Open K, PK4, FK4
363 Jerzy Baczewski 1970 6 Open M, PM5, FM5
7 Michał Kokoryk 1982 Ojciec i Syn 2 Open M, PM4, FM4
230 Michał Pękacki 1979 3 Open M, PM4, FM4
232 Tomasz D. Studniarek 1977 Bettermaker Gang Bike 3 Open M, PM4, FM4
233 Krzysztof Tadeusz Bzdek 1981 Bettermaker Gang Bike 4 Open M, PM4, FM4
234 BOGDAN ŚLEPOWROŃSKI 1980 Bettermaker Gang Bike 3 Open M, PM4, FM4
238 Robert Rees 1965 Wycinki Osowskie FAMSUPPORT-NILFISK TEAM 2 Open M, PM5, FM5
247 Artur Kalinowski 1978 ZĄBKI 3 Open M, PM4, FM4
248 Tomek Kuczewski 1961 Trezado Wolfpack 3 Open M, PM6, FM6
21 Tomasz Grudziński 1958 3 Open M, PM6, FM6
32 Arkadiusz Mirkowski 1973 HRE Mazowsze Serce Polski Cycling Team NDM 3 Open M, PM4, FM4
33 Magdalena Mirkowska 1985 HRE Mazowsze Serce Polski Cycling Team NDM 6 Open K, PK3, FK3
249 Waldemar Pawełczak 1958 Budimex MTB 4 Open M, PM6, FM6
250 Mariusz Kowalski 1981 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 5 Open M, PM4, FM4
257 Piotr Zając 1983 ETS Gobal Bonifraterska 17 5 Open M, PM3, FM3
259 Marcin Laseczka 1978 2 Open M, PM4, FM4
262 Marcin Wojciechowski 1974 4 Open M, PM4, FM4
275 Robert Chrzanowski 1990 Cisowianka 3 Open M, PM3, FM3
5 Wojciech Mańka 1980 Cisowianka 4 Open M, PM4, FM4
4 Leszek Bareja 1970 2 Open M, PM5, FM5
14 Jakub Łukaszewicz 2007 Warszawski Klub Kolarski 2 Open M, FMJ
609 Zdzisław Kwaśniak 1960 Toyota Kawisbike MTB Słupsk 7 Open M, PM6, FM6
693 Tomasz Pokorowski 1981 7 Open M, PM4, FM4
758 Sebastian Skiba 1995 Bike Cafe 7 Open M, PM2, FM2
760 Karol Rydzewski 1978 7 Open M, PM4, FM4
761 Alina Rydzewska 1978 7 Open K, PK4, FK4
8 Filip Kokoryk 2007 Ojciec i Syn 2 Open M, FMJ
235 Łukasz Gruda 1980 1 Open M, PM4, FM4
711 Grzegorz Filiks-Adamowski 1984 One Mountainbike Team 4 Open M, PM3, FM3
831 Jacek Baran 1982 BIKE CLUB PRABUTY 1 Open M, PM4, FM4
495 Adam Nemś 1993 5 Open M, PM2, FM2
252 Andrzej Miziołek 1964 1 Open M, PM5, FM5
749 Jerzy Hoffmann 1967 GMP Brodnica 5 Open M, PM5, FM5
227 Tomasz Walewicz 1970 4 Open M, PM5, FM5
228 Adam Walewicz 2005 5 Open M, PM2, FM2
812 Przemysław Szałucki 1983 5 Open M, PM3, FM3
236 Marta Drogosiewicz 2000 7 Open K, PK2, FK2
237 Dorota Drogosiewicz 1973 INVICTA POWER TEAM 7 Open K, PK4, FK4
832 Denys Fesenko 1996 7 Open M, PM2, FM2
833 Anna Gawda 1968 7 Open K, PK4, KM5
834 Paweł Perszke 1979 3 Open M, PM4, FM4
835 Olaf Perszke 2008 7 Open M, FMM
614 Michał Krawczak 1991 Kampinoskie Wilki 3 Open M, PM3, FM3
836 Grzegorz Michalski 1990 Pędzące Żółwie 7 Open M, PM3, FM3
837 Marek Czajkowski 1980 7 Open M, PM4, FM4
838 Kinga Czajkowska 1982 7 Open K, PK4, FK4
839 Leszek Czyż 1977 Squadak 7 Open M, PM4, FM4
840 Maciek Małkowski 1983 Squadak 7 Open M, PM3, FM3
841 Sebastian Ciuk 1994 Squadak 7 Open M, PM2, FM2
742 Adam Sobczuk 1990 5 Open M, PM3, FM3
842 Aleksandra Czyż 2009 7 Open K, FKM
843 Marta Samołowicz 1989 Squadak 7 Open K, PK3, FK3
437 Grzegorz Stokłuska 1955 żelazna grupa mtb 4 Open M, PM6, FM6
844 Grzegorz Śniegocki 1993 Gdańsk Squadak 7 Open M, PM2, FM2
845 Tomasz Zieliński 1970 5 Open M, PM5, FM5
846 Marcin Macikowski 1980 1 Open M, PM4, FM4
847 Radek Wojciechowski 1990 7 Open M, PM3, FM3
613 Bartosz Szymański 1986 3 Open M, PM3, FM3
894 Paweł Drajczyk 1982 Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn 1 Open M, PM4, FM4
848 Adam Rutowski 1977 Squadak 7 Open M, PM4, FM4
849 Patryk Szabłowski 1994 7 Open M, PM2, FM2
850 Mariusz Prażanowski 1971 CYKLO KWIDZYN 4 Open M, PM5, FM5
627 Miłosz Gołkowski 2002 Brodnica - 3 Open M, PM2, FM2
725 Bartosz Kucharski 1975 Belta Team Gdańsk 3 Open M, PM4, FM4
724 Aldona Trzebiatowska 1977 Bogdziewicz Team Cumulus 4 Open K, PK4, FK4
851 Maciej Maruszak 1972 GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzy 7 Open M, PM5, FM5
852 Beata Maśloch 1972 Toruń GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzy 6 Open K, PK4, KM5
853 Maciej Stawarz 1977 GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzy 1 Open M, PM4, FM4
854 Artur Grubich 2000 SISU-OWB rowertour.com 2 Open M, PM2, FM2
855 Marta Kwiatkowska 2000 SISU-OWB rowertour.com 7 Open K, PK2, FK2
856 Luke Wehner 2009 ATV Haltern 7 Open M, FMM
857 Magdalena Klasa-Lewandowska 1982 WSKG Rowery Jamróz Terbud Team 5 Open K, PK4, FK4
858 Piotr Gajda 2006 7 Open M, FMJ
47 jakub zimowski 1977 GKCgorlice 2 Open M, PM4, FM4
268 Sabina Urbańska 1964 6 Open K, PK4, KM5
267 Piotr Urbański 1964 2 Open M, PM5, FM5
859 Filip Stanisławski 1979 Kobyłka MCP BIKE TEAM 4 Open M, PM4, FM4
860 Marcin Jankowski 1990 Squadak 7 Open M, PM3, FM3
861 Jakub Kozłowski 1998 2 Open M, PM2, FM2
862 Marcin Ryś 1993 FEROX Energy Systems 1 Open M, PM2, FM2
863 Aleks Szklarski 2004 N-Bike Academy 7 Open M, PM2, FM2
243 Daniel Rees 2009 FAMSUPPORT-NILFISK TEAM 3 Open M, FMM
864 Grzegorz Grubich 1999 7 Open M, PM2, FM2
314 Magdalena Bielecka 1978 Zerwani z Łańcucha 4 Open K, PK4, FK4
315 Sławomir Janicki 1971 Zerwani z Łańcucha 2 Open M, PM5, FM5
865 Katarzyna Brózda 1979 7 Open K, PK4, FK4
242 Jakub Kłucjasz 2007 3 Open M, FMJ
44 Michał Kolbusz 1988 2 Open M, PM3, FM3
866 Michał Jaguszewski 1988 Training Port 7 Open M, PM3, FM3
867 Dariusz Sulowski 1970 3 Open M, PM5, FM5
868 Bartosz Wrąbel 1985 7 Open M, PM3, FM3
869 Piotr Skrzyniecki 1970 5 Open M, PM5, FM5
870 Sławomir Pawłowski 1972 7 Open M, PM5, FM5
871 Grzegorz Jasiński 1976 Stomil Training 7 Open M, PM4, FM4
872 Bartosz Bojańczyk 1984 Szkółka kolarska ŁTC Łódź 6 Open M, PM3, FM3
730 Piotr Kłęk 1973 Emek Bike Team 5 Open M, PM4, FM4
759 Grzegorz Zadrożny 1989 5 Open M, PM3, FM3
873 MAREK LASKOWSKI 1991 Baza Instal 7 Open M, PM3, FM3
740 Piotr Dągowski 2002 LIBRO Cycling Team 2 Open M, PM2, FM2
294 Tomasz Bieniecki 1977 WSKG Rowery Jamróz Terbud Team 4 Open M, PM4, FM4
874 Artur Chojnacki 1980 1 Open M, PM4, FM4
875 SZYMON SAMBURSKI 1983 7 Open M, PM3, FM3
876 Pawel Zywicki 1985 Prefabet 1 Open M, PM3, FM3
288 Kacper Koziołkiewicz 1999 1 Open M, PM2, FM2
52 Jarosław Białas 1983 3 Open M, PM3, FM3
877 Tadeusz Milan-Szymański 1980 7 Open M, PM4, FM4
878 Karina Milan-Szymańska 1982 7 Open K, PK4, FK4
879 Karol Świniarski 1995 7 Open M, PM2, FM2
337 Maja Laseczka 2008 Warszawski Klub Kolarski 6 Open K, FKM
880 Paulina Kamińska 1986 7 Open K, PK3, FK3
484 Tobiasz Roczniak 1998 Loyalty Point Racing Team 7 Open M, PM2, FM2
9 Krzysztof Klementowicz 1969 2 Open M, PM5, FM5
307 Michał Szafraniec 1982 3 Open M, PM4, FM4
553 Justyna Łaskawska 1980 Bettermaker Gang Bike 5 Open K, PK4, FK4
131 KORNELIA OBRAZIŃSKA 2007 Travelo MTB Team 4 Open K, FKJ
133 MARCEL OBRAZIŃSKI 2008 Travelo MTB Team 3 Open M, FMM
703 Maks Zyskowski 2007 Travelo MTB Team 3 Open M, FMJ
357 KACPER WIERZBICKI 2006 TRAVELO MTB Team 3 Open M, FMJ
881 Sławomir Misiaszek 1965 GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzy 2 Open M, PM5, FM5
229 Jacek Smejda 1975 4 Open M, PM4, FM4
622 Justyna Bożek 1993 6 Open K, PK2, FK2
882 Maciej Jeziorowski 1974 1 Open M, PM4, FM4
883 Edwin Steckiewicz 2001 7 Open M, PM2, FM2
623 Piotr Szczawiński 1977 3 Open M, PM4, FM4
496 Igor Wojciechowski 2008 6 Open M, FMM
146 Lech Jerzy Jabłoński 1954 Team Sport Station 5 Open M, PM6, FM6
338 Bartłomiej Pilsyk 1982 NUTREND TEAM 2 Open M, PM4, FM4
530 Andrzej Rytel 1967 2 Open M, PM5, FM5
884 DARIUSZ ROZWADOWSKI 1987 I-sport 1 Open M, PM3, FM3
320 Andrzej Ochocki 1970 Kolarski Klub Sportowy -`MASTERS BRODNICA-` 2 Open M, PM5, FM5
885 Paweł Łasiński 1975 KKS MASTERS Brodnica 2 Open M, PM4, FM4
886 Agnieszka Fiszer 1978 KKS MASTERS BRODNICA 4 Open K, PK4, FK4
888 Katarzyna Jakubowska 1973 Kolarski Klub Sportowy -`MASTERS BRODNICA-` 5 Open K, PK4, FK4
889 Grzegorz Barański 1968 Masters Brodnica 1 Open M, PM5, FM5
657 Kacper Bodenszac 2004 Cykliści Rypin 1 Open M, PM2, FM2
890 Martyna Dykalska 2003 cykliści rypin 2 Open K, PK2, FK2
891 Amelia Szymańska 2008 Cycliści Rypin 7 Open K, FKM
801 Krzysztof Wiloch 1982 5 Open M, PM4, FM4
892 Dawid Wutkowski 1977 vutko.pl 5 Open M, PM4, FM4
350 Bartłomiej Nagłowski 1982 Profesjonalni amatorzy 5 Open M, PM4, FM4
893 Bogumił Modrzewski 1970 Bike Club Prabuty 2 Open M, PM5, FM5
653 Zbigniew Bober 1946 3S BIKE TEAM CIECHANÓW 4 Open M, PM6, FM6
Piotr Stankowski 1972 Ipsen 7 Open M, PM5, FM5
554 Piotr Snakowski 1979 Continental 1 Open M, PM4, FM4
895 Oliwier Laskowski 2007 7 Open M, FMJ
896 Dariusz Nawrocki 1966 OPEN PL 2 Open M, PM5, FM5
897 Joanna Nawrocka 1980 OPEN PL 6 Open K, PK4, FK4
898 Marcin Lorek 1971 Schronisko dla bezdomnych zwierzat w Toruniu 5 Open M, PM5, FM5
13 Rafał Wiraszka 1983 Travelo MTB Team 2 Open M, PM3, FM3
899 Maciej Grzeszkiewicz 1986 5 Open M, PM3, FM3
900 KLARA TROFICKA 1980 4 Open K, PK4, FK4
322 Anna Gawda 1968 6 Open K, PK4, KM5
366 PIOTR GŁOGOWSKI 1982 TRAVELO MTB Team 1 Open M, PM4, FM4
887 Michał Konopka 1978 3 Open M, PM4, FM4
Top