Mazovia MTB - III Etap Wysokie - Fit lub Pro - Lista startowa
Nr Imię Nazwisko Rocznik Miejscowość Klub Sektor Kategorie
4 Michał Kokoryk 1982 OKOKO 1 Open M, PM4, FM4
15 Marek Koziarski 1976 Lesz`Go! Rogów Masters 1 Open M, PM4, FM4
21 Anna Gawda 1968 2 Open K, FK5, PK
27 Andrzej Litka 1974 TEMPO MŁAWA 2 Open M, PM4, FM4
35 Michał Krawczak 1991 Kampinoskie Wilki Leoncin 1 Open M, PM3, FM3
55 Artur Kalinowski 1978 2 Open M, PM4, FM4
57 Arkadiusz Bielski 1987 2 Open K, FK3, PK
60 Jacek Jusiak 1980 JASTKÓW ETI LKKG JASTKÓW 2 Open M, PM4, FM4
79 Jarosław Adamus 1962 Open M, PM6, FM6
13 Waldemar Pawełczak 1958 Budimex MTB 2 Open M, PM6, FM6
102 Sławomir Sokolnicki 1966 3S Ciechanów Bike Team 2 Open M, PM5, FM5
103 Zdzisław Górski 1951 Ciechanów S3Bike team 3 Open M, PM6, FM7
100 Jerzy Stękiel 1965 3S Ciechanów Bike Team 1 Open M, PM5, FM5
98 Grzegorz Ostrowski 1961 3S Ciechanów Bike Team 1 Open M, PM6, FM6
99 Anna Ostrowska 1961 Chorzele SCGR Bike Team 1 Open K, FK5, PK
107 Magdalena Mirkowska 1985 STAJNIA ROWEROWA INTERCARS 3 Open K, FK3, PK
108 Arkadiusz Mirkowski 1973 STAJNIA ROWEROWA INTERCARS 2 Open M, PM5, FM5
115 Grzegorz Stokłuska 1955 żelazna grupa mtb 2 Open M, PM6, FM7
124 Wojciech Mańka 1980 Cisowianka 2 Open M, PM4, FM4
7 Leszek Wójcik 1970 2 Open M, PM5, FM5
234 Paweł Pięta 1986 MIĘDZYMIASTOWI WEILANDT ELEKTRONIK TEAM 1 Open M, PM3, FM3
154 Jerzy Baczewski 1970 3 Open M, PM5, FM5
155 Marcin Laseczka 1978 Laseczka 1 Open M, PM4, FM4
50 Rob Zienczyk 1976 2 Open M, PM4, FM4
175 Aleksander Aleksandrowicz 1976 Bike Fun Legionowo 2 Open M, PM4, FM4
195 Tomasz Rojda 1968 Alumex MTB Team 2 Open M, PM5, FM5
209 Paweł Pomaski 1988 3S Ciechanów Bike Team 1 Open M, PM3, FM3
210 Paweł Goździński 1955 Lesz`Go! Rogów Masters 2 Open M, PM6, FM7
211 Jakub Jedynak 1973 Lesz`Go! Rogów Masters 3 Open M, PM5, FM5
213 Katarzyna Jedynak 2005 Leszcz -go Rogów Masters 2 Open K, FK2, PK
214 Zbigniew Bober 1946 3S Ciechanów Bike Team 2 Open M, PM6, FM7
215 Michał Jedynak 2007 Leszcz -go Rogów Masters 1 Open M, FMJ
216 Jacek Nazarski 1979 Leszcz -go Rogów Masters 2 Open M, PM4, FM4
217 Andrzej Szczepaniak 1974 Lesz`Go! Rogów Masters 2 Open M, PM4, FM4
229 Robert Chrzanowski 1990 Cisowianka 2 Open M, PM3, FM3
231 Mateusz Siess 1986 3S Ciechanów Bike Team 2 Open M, PM3, FM3
232 Sebastian Miller 1977 Warszawa 3S Ciechanów Bike Team 2 Open M, PM4, FM4
41 Adam Nemś 1993 3 Open M, PM3, FM3
62 jakub zimowski 1977 GKCgorlice 2 Open M, PM4, FM4
236 Marcin Szereda 1973 2 Open M, PM5, FM5
237 Iwona Paluch 1981 3 Open K, FK4, PK
71 Aleksandra Dorsz 2009 KAMYK Radzymin MTB Team 3 Open K, FKJ
122 Tomasz Kuczewski 1961 2 Open M, PM6, FM6
251 Damian Rudnicki 1987 Open M, PM3, FM3
290 Ireneusz Krajza 1957 Skarżynek 3S Ciechanów Bike Team 3 Open M, PM6, FM7
320 Jan Wojtkowski-Paczóski 1955 3 Open M, PM6, FM7
321 Maciej Kucharski 1991 Open M, PM3, FM3
119 Kamil Koprowski 1986 KK Załuski Team 2 Open M, PM3, FM3
297 Natalia Gontarek 1996 3 Open K, FK2, PK
151 Bogusław Kalus 1983 2 Open M, PM4, FM4
145 Wojciech Sławiński 1973 JEDLNIA TEAM 2 Open M, PM5, FM5
23 Krzysztof Klementowicz 1969 1 Open M, PM5, FM5
326 Paweł Holz 1992 MŚ Cycling&Dietetyka 2 Open M, PM3, FM3
19 Robert Rees 1965 Bettermaker Gang Bike 1 Open M, PM5, FM5
20 Daniel Rees 2009 Bettermaker Gang Bike 2 Open M, FMM
328 Krzysztof Kawalec 1981 Open M, PM4, FM4
239 Kamil Pasierbik 1993 3 Open M, PM3, FM3
204 Grzegorz Czarniawski 1995 KOMPREN Sport Team 2 Open M, PM2, FM2
329 Marcin Bartusiak 1976 Lublin Lublin 1 Open M, PM4, FM4
5 Filip Kokoryk 2007 OKOKO 1 Open M, FMJ
330 Wojciech Wójtowicz 1988 Vortune Equity Bike Team 1 Open M, PM3, FM3
331 Sylwester Borkowski 1977 MTB TEAM LUBLIN 2 Open M, PM4, FM4
161 Andrzej Miziołek 1964 1 Open M, PM5, FM5
178 Tomasz Grudziński 1958 2 Open M, PM6, FM6
332 Michał Szafraniec 1982 2 Open M, PM4, FM4
333 Joanna Zaprzalska 1980 Lublin Open K, FK4, PK
334 Marcin Zaprzalski 1979 Lublin Lublin Open M, PM4, FM4
336 Maciej Szpitun 1983 2 Open M, PM4, FM4
337 Kamil Łuczkiewicz 1987 Vortune Equity Bike Team 1 Open M, PM3, FM3
245 Karol Beda 1983 Atol Bike Puławy 1 Open M, PM4, FM4
266 Krzysztof Adamczyk 1971 Vortune Equity Bike Team Lublin 1 Open M, PM5, FM5
25 Michal Lubieniecki 1976 OneManTeam 2 Open M, PM4, FM4
338 Monika Mazur 1984 Ale Jazda Zamość 2 Open K, FK3, PK
339 Tomasz Siewierski 1979 Vortune Equity Bike Team Lublin 1 Open M, PM4, FM4
340 Gerard Modecki 1978 VORTUNE EQUITY BIKE TEAM 1 Open M, PM4, FM4
341 Paweł Żydek 1989 Vortune Equity Bike Team 1 Open M, PM3, FM3
367 Mariusz Rosłoniec 1978 KABER 2 Open M, PM4, FM4
342 Adrian Włodkowski 1998 Open M, PM2, FM2
277 KRZYSZTOF MARCINEK 1980 PZU SPORT TEAM 3 Open M, PM4, FM4
276 Mariusz Borowiec 1973 PZU Sport Team 2 Open M, PM5, FM5
253 Jarosław Michalski 1963 2 Open M, PM6, FM6
176 Borys Słodkowski 1986 2 Open M, PM3, FM3
179 Grzegorz Dryńkowski 1955 Kampinoskie Wilki 2 Open M, PM6, FM7
344 Dawid Szoja 1995 Open M, PM2, FM2
345 Adam Mandziak 1979 GKK Peleton Okszów 1 Open M, PM4, FM4
346 Stanisław Próchniak 1985 Metrobikes.pl 1 Open M, PM3, FM3
76 Wojciech Kurosad-Kurasiewicz 1968 Peugeot Niedziółka Bike Team 3 Open M, PM5, FM5
201 Sabina Urbańska 1964 3 Open K, FK5, PK
263 Paweł Lipa 1981 3 Open M, PM4, FM4
254 Marek Lipa 1978 1 Open M, PM4, FM4
348 Bartek Borowicz 1988 COZMOBIKE TEAM 1 Open M, PM3, FM3
294 Krzysztof Ciupa 1975 1 Open M, PM4, FM4
194 Maksymilian Jabłoński 1999 2 Open M, PM2, FM2
281 Bożena Wachnik 1954 SuperDrob Bike Team 3 Open K, FK5, PK
282 Wojtek Wachnik 1960 SuperDrob Bike Team 1 Open M, PM6, FM6
349 Marcin Wrona 1986 3 Open M, PM3, FM3
350 Sebastian Flis 1986 Open M, PM3, FM3
351 Anna Romanek 2000 Open K, FK2, PK
352 Bartosz Radecki 2010 Open M, FMM
353 Kaja Mysłowska 2010 Open K, FKJ
354 Leszek BABIASZ 1968 Open M, PM5, FM5
356 Marcin Dziedzic 1972 1 Open M, PM5, FM5
722 Katarzyna Krakowiak 1975 Open K, FK4, PK
358 Magdalena Osiak 1978 Serock 63 Open K, FK4, PK
304 Zbigniew Chełstowski 1958 bikemag.pl 3 Open M, PM6, FM6
196 Piotr Urbański 1964 2 Open M, PM5, FM5
360 Aneta Gronowska 1971 Open K, FK5, PK
361 Robert Szostakiewicz 1976 Warsztat Rowerowy Open M, PM4, FM4
314 ZBIGNIEW ŚWIDERSKI 1975 KOALA LUBLIN 2 Open M, PM4, FM4
3 Rafał Wiraszka 1984 INTRO CYCLING TEAM 1 Open M, PM3, FM3
313 Łukasz Kocki 1981 2 Open M, PM4, FM4
362 PIOTR KĘDZIERSKI 1986 Open M, PM3, FM3
363 Sebastian Grela 1978 Trening na watach 1 Open M, PM4, FM4
364 Jacek Grochowski 1962 2 Open M, PM6, FM6
365 KRYSTIAN ROLA 1987 Open M, PM3, FM3
366 PIOTR SULEJ 1989 Open M, PM3, FM3
269 Mariusz Jóźwicki 1982 Puławy MTB 2 Open M, PM4, FM4
Top