JBL SUPER LEAGUE TRIATHLON POZNAŃ 2021 - 17-19 września 2021


Podstawowe dane imprezy
Nazwa imprezy
JBL SUPER LEAGUE TRIATHLON POZNAŃ 2021
Czas
2021-09-17 - 2021-09-19
Miejsce
Poznań
Organizator
Miasto Poznań, KS TRI TOUR
Konkurencje

Dystans 28,25km (sprint)

Dystans
475m + 22,5km + 5275m
Klasyfikacje
K 14-15, K 16-17, K 18-29, K 30-39, K 40-49, K 50-59, K 60-69, K 70-79, K 80+, M 14-15, M 16-17, M 18-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60-69, M 70-79, M 80+
Aktualnie na liście startowej
198
Zapisy w trakcie
43
Limit uczestników
300 (pozostało 104)

Dystans 56,5km (ćwiartka)

Dystans
950m+45km+10,55km
Klasyfikacje
K 18-29, K 30-39, K 40-49, K 50-59, K 60-69, K 70-79, K 80+, M 18-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60-69, M 70-79, M 80+
Aktualnie na liście startowej
326
Zapisy w trakcie
91
Limit uczestników
750 (pozostało 427)

Dystans 112,99km (połówka)

Dystans
1900m + 90km + 21097m
Klasyfikacje
K 18-29, K 30-39, K 40-49, K 50-59, K 60-69, K 70-79, K 80+, M 18-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60-69, M 70-79, M 80+
Aktualnie na liście startowej
326
Zapisy w trakcie
126
Limit uczestników
650 (pozostało 325)

Sztafeta na dystansie 56,5km (ćwiartka)

Dystans
950m + 45km + 10,55km
Klasyfikacje
generalna sztafet mieszanych, generalna K, generalna M
Aktualnie na liście startowej
15
Zapisy w trakcie
2
Limit uczestników
50 (pozostało 35)

Sztafeta na dystansie 112,99km (połówka)

Dystans
1900m + 90km + 21,0975km
Klasyfikacje
generalna sztafet mieszanych, generalna K, generalna M
Aktualnie na liście startowej
8
Zapisy w trakcie
6
Limit uczestników
50 (pozostało 42)

Bieg KIDS - 2018

Dystans
100m
Klasyfikacje
dziewczęta 2018, chłopcy 2018
Aktualnie na liście startowej
1
Zapisy w trakcie
5
Limit uczestników
60 (łącznie z Bieg KIDS - 2017, Bieg KIDS - 2016; pozostało 58)

Bieg KIDS - 2017

Dystans
100m
Klasyfikacje
dziewczęta 2017, chłopcy 2017
Aktualnie na liście startowej
6
Zapisy w trakcie
6
Limit uczestników
60 (łącznie z Bieg KIDS - 2016, Bieg KIDS - 2018; pozostało 54)

Bieg KIDS - 2016

Dystans
100m
Klasyfikacje
dziewczęta 2016, chłopcy 2016
Aktualnie na liście startowej
9
Zapisy w trakcie
5
Limit uczestników
60 (łącznie z Bieg KIDS - 2017, Bieg KIDS - 2018; pozostało 50)

Duathlon KIDS - 2015

Dystans
50m + 1km + 100m
Klasyfikacje
dziewczęta 2015, chłopcy 2015
Aktualnie na liście startowej
8
Zapisy w trakcie
7
Limit uczestników
60 (łącznie z Duathlon KIDS - 2014, Duathlon KIDS - 2013; pozostało 46)

Duathlon KIDS - 2014

Dystans
50m + 1km + 100m
Klasyfikacje
dziewczęta 2014, chłopcy 2014
Aktualnie na liście startowej
14
Zapisy w trakcie
7
Limit uczestników
60 (łącznie z Duathlon KIDS - 2015, Duathlon KIDS - 2013; pozostało 41)

Duathlon KIDS - 2013

Dystans
50m + 1km + 100m
Klasyfikacje
dziewczęta 2013, chłopcy 2013
Aktualnie na liście startowej
13
Zapisy w trakcie
13
Limit uczestników
60 (łącznie z Duathlon KIDS - 2015, Duathlon KIDS - 2014; pozostało 38)

Triathlon KIDS - 2012

Dystans
100m + 2km + 400m
Klasyfikacje
dziewczęta 2012, chłopcy 2012
Aktualnie na liście startowej
4
Zapisy w trakcie
1
Limit uczestników
100 (łącznie z Triathlon KIDS - 2011, Triathlon KIDS - 2010, Triathlon KIDS - 2009, Triathlon KIDS - 2008; pozostało 95)

Triathlon KIDS - 2011

Dystans
100m + 2km + 400m
Klasyfikacje
dziewczęta 2011, chłopcy 2011
Aktualnie na liście startowej
8
Zapisy w trakcie
2
Limit uczestników
100 (łącznie z Triathlon KIDS - 2012, Triathlon KIDS - 2010, Triathlon KIDS - 2009, Triathlon KIDS - 2008; pozostało 92)

Triathlon KIDS - 2010

Dystans
100m + 2km + 400m
Klasyfikacje
dziewczęta 2010, chłopcy 2010
Aktualnie na liście startowej
11
Zapisy w trakcie
3
Limit uczestników
100 (łącznie z Triathlon KIDS - 2012, Triathlon KIDS - 2011, Triathlon KIDS - 2009, Triathlon KIDS - 2008; pozostało 88)

Triathlon KIDS - 2009

Dystans
100m + 2km + 400m
Klasyfikacje
dziewczęta 2009, chłopcy 2009
Aktualnie na liście startowej
6
Limit uczestników
100 (łącznie z Triathlon KIDS - 2012, Triathlon KIDS - 2011, Triathlon KIDS - 2010, Triathlon KIDS - 2008; pozostało 94)

Triathlon KIDS - 2008

Dystans
100m + 2km + 400m
Klasyfikacje
dziewczęta 2008, chłopcy 2008
Aktualnie na liście startowej
7
Zapisy w trakcie
2
Limit uczestników
100 (łącznie z Triathlon KIDS - 2012, Triathlon KIDS - 2011, Triathlon KIDS - 2010, Triathlon KIDS - 2009; pozostało 91)
Cennik
Nazwa Termin ważności Urodzeni Kwota
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet brązowy do 2020-06-30 do 2006-07-04 169,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet brązowy do 2020-08-31 do 2006-07-04 199,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet brązowy do 2020-10-31 do 2006-07-04 219,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet brązowy do 2020-12-31 do 2006-07-04 279,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet brązowy do 2021-02-28 do 2006-07-04 389,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet brązowy do 2021-08-01 do 2006-07-04 439,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet srebrny do 2020-06-30 do 2006-07-04 219,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet srebrny do 2020-08-31 do 2006-07-04 249,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet srebrny do 2020-10-31 do 2006-07-04 279,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet srebrny do 2020-12-31 do 2006-07-04 329,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet srebrny do 2021-02-28 do 2006-07-04 439,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet złoty do 2020-06-30 do 2006-07-04 279,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet złoty do 2020-08-31 do 2006-07-04 299,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet złoty do 2020-10-31 do 2006-07-04 329,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet złoty do 2020-12-31 do 2006-07-04 389,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet złoty do 2021-02-28 do 2006-07-04 499,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet brązowy do 2020-06-30 do 2003-07-03 279,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet brązowy do 2020-08-31 do 2003-07-03 299,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet brązowy do 2020-10-31 do 2003-07-03 329,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet brązowy do 2020-12-31 do 2003-07-03 389,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet brązowy do 2021-02-28 do 2003-07-03 439,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet brązowy do 2021-08-01 do 2003-07-03 499,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet srebrny do 2020-06-30 do 2003-07-03 329,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet srebrny do 2020-08-31 do 2003-07-03 359,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet srebrny do 2020-10-31 do 2003-07-03 389,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet srebrny do 2020-12-31 do 2003-07-03 439,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet srebrny do 2021-02-28 do 2003-07-03 499,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet złoty do 2020-06-30 do 2003-07-03 389,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet złoty do 2020-08-31 do 2003-07-03 419,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet złoty do 2020-10-31 do 2003-07-03 439,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet złoty do 2020-12-31 do 2003-07-03 499,00 PLN
Dystans 56,5km (ćwiartka) - pakiet złoty do 2021-02-28 do 2003-07-03 549,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet brązowy do 2020-06-30 do 2003-07-04 329,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet brązowy do 2020-08-31 do 2003-07-04 389,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet brązowy do 2020-10-31 do 2003-07-04 439,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet brązowy do 2020-12-31 do 2003-07-04 499,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet brązowy do 2021-02-28 do 2003-07-04 549,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet brązowy do 2021-08-01 do 2003-07-04 599,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet srebrny do 2020-06-30 do 2003-07-04 389,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet srebrny do 2020-08-31 do 2003-07-04 439,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet srebrny do 2020-10-31 do 2003-07-04 499,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet srebrny do 2020-12-31 do 2003-07-04 549,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet srebrny do 2021-02-28 do 2003-07-04 599,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet złoty do 2020-06-30 do 2003-07-04 439,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet złoty do 2020-08-31 do 2003-07-04 499,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet złoty do 2020-10-31 do 2003-07-04 549,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet złoty do 2020-12-31 do 2003-07-04 599,00 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet złoty do 2021-02-28 do 2003-07-04 659,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet brązowy do 2020-06-30 do 2003-07-03 329,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet brązowy do 2020-08-31 do 2003-07-03 369,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet brązowy do 2020-10-31 do 2003-07-03 399,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet brązowy do 2020-12-31 do 2003-07-03 439,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet brązowy do 2021-02-28 do 2003-07-03 499,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet brązowy do 2021-08-01 do 2003-07-03 549,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet srebrny do 2020-06-30 do 2003-07-03 499,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet srebrny do 2020-08-31 do 2003-07-03 549,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet srebrny do 2020-10-31 do 2003-07-03 599,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet srebrny do 2020-12-31 do 2003-07-03 659,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet srebrny do 2021-02-28 do 2003-07-03 729,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet złoty do 2020-06-30 do 2003-07-03 659,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet złoty do 2020-08-31 do 2003-07-03 729,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet złoty do 2020-10-31 do 2003-07-03 799,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet złoty do 2020-12-31 do 2003-07-03 879,00 PLN
Sztafeta na dystansie 56,5km - pakiet złoty do 2021-02-28 do 2003-07-03 969,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet brązowy do 2020-06-30 do 2003-07-04 439,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet brązowy do 2020-08-31 do 2003-07-04 469,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet brązowy do 2020-10-31 do 2003-07-04 499,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet brązowy do 2020-12-31 do 2003-07-04 549,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet brązowy do 2021-02-28 do 2003-07-04 599,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet brązowy do 2021-08-01 do 2003-07-04 659,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet srebrny do 2020-06-30 do 2003-07-04 599,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet srebrny do 2020-08-31 do 2003-07-04 659,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet srebrny do 2020-10-31 do 2003-07-04 719,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet srebrny do 2020-12-31 do 2003-07-04 769,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet srebrny do 2021-02-28 do 2003-07-04 839,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet złoty do 2020-06-30 do 2003-07-04 769,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet złoty do 2020-08-31 do 2003-07-04 839,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet złoty do 2020-10-31 do 2003-07-04 899,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet złoty do 2020-12-31 do 2003-07-04 999,00 PLN
Sztafeta na dystansie 112,99km - pakiet złoty do 2021-02-28 do 2003-07-04 1099,00 PLN
Bieg KIDS do 2020-12-31 od 2018-01-01 do 2018-12-31 10,00 PLN
Bieg KIDS do 2021-03-31 od 2018-01-01 do 2018-12-31 15,00 PLN
Bieg KIDS do 2021-09-17 od 2018-01-01 do 2018-12-31 20,00 PLN
Bieg KIDS do 2020-12-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 10,00 PLN
Bieg KIDS do 2021-03-31 od 2017-01-01 do 2017-12-31 15,00 PLN
Bieg KIDS do 2021-09-17 od 2017-01-01 do 2017-12-31 20,00 PLN
Bieg KIDS do 2020-12-31 od 2016-01-01 do 2016-12-31 10,00 PLN
Bieg KIDS do 2021-03-31 od 2016-01-01 do 2016-12-31 15,00 PLN
Bieg KIDS do 2021-09-17 od 2016-01-01 do 2016-12-31 20,00 PLN
Duathlon KIDS do 2020-12-31 od 2015-01-01 do 2015-12-31 25,00 PLN
Duathlon KIDS do 2021-03-31 od 2015-01-01 do 2015-12-31 35,00 PLN
Duathlon KIDS do 2021-09-17 od 2015-01-01 do 2015-12-31 45,00 PLN
Duathlon KIDS do 2020-12-31 od 2014-01-01 do 2014-12-31 25,00 PLN
Duathlon KIDS do 2021-03-31 od 2014-01-01 do 2014-12-31 35,00 PLN
Duathlon KIDS do 2021-09-17 od 2014-01-01 do 2014-12-31 45,00 PLN
Duathlon KIDS do 2020-12-31 od 2013-01-01 do 2013-12-31 25,00 PLN
Duathlon KIDS do 2021-03-31 od 2013-01-01 do 2013-12-31 35,00 PLN
Duathlon KIDS do 2021-09-17 od 2013-01-01 do 2013-12-31 45,00 PLN
Triathlon KIDS do 2020-12-31 od 2012-01-01 do 2012-12-31 25,00 PLN
Triathlon KIDS do 2021-03-31 od 2012-01-01 do 2012-12-31 35,00 PLN
Triathlon KIDS do 2021-09-17 od 2012-01-01 do 2012-12-31 45,00 PLN
Triathlon KIDS do 2020-12-31 od 2011-01-01 do 2011-12-31 25,00 PLN
Triathlon KIDS do 2021-09-17 od 2011-01-01 do 2011-12-31 35,00 PLN
Triathlon KIDS do 2021-08-01 od 2011-01-01 do 2011-12-31 45,00 PLN
Triathlon KIDS do 2020-12-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 25,00 PLN
Triathlon KIDS do 2021-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 35,00 PLN
Triathlon KIDS do 2021-09-17 od 2010-01-01 do 2010-12-31 45,00 PLN
Triathlon KIDS do 2020-12-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 25,00 PLN
Triathlon KIDS do 2021-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 35,00 PLN
Triathlon KIDS do 2021-09-17 od 2009-01-01 do 2009-12-31 45,00 PLN
Triathlon KIDS do 2020-12-31 od 2008-01-01 do 2008-12-31 25,00 PLN
Triathlon KIDS do 2021-03-31 od 2008-01-01 do 2008-12-31 35,00 PLN
Triathlon KIDS do 2021-09-17 od 2008-01-01 do 2008-12-31 45,00 PLN
Dystans 28,25km (sprint) - pakiet brązowy Black Friday do 2020-11-29 do 2006-07-04 139,50 PLN
Dystans 112,99km (połówka) - pakiet brązowy Black Friday do 2020-11-29 do 2003-07-04 249,50 PLN
Kategorie klasyfikacyjne
Nazwa Urodzeni Płeć
dziewczęta 2018 od 2018-01-01 do 2018-12-31 K
dziewczęta 2017 od 2017-01-01 do 2017-12-31 K
dziewczęta 2016 od 2016-01-01 do 2016-12-31 K
dziewczęta 2015 od 2015-01-01 do 2015-12-31 K
dziewczęta 2014 od 2014-01-01 do 2014-12-31 K
dziewczęta 2013 od 2013-01-01 do 2013-12-31 K
dziewczęta 2012 od 2012-01-01 do 2012-12-31 K
dziewczęta 2011 od 2011-01-01 do 2011-12-31 K
dziewczęta 2010 od 2010-01-01 do 2010-12-31 K
dziewczęta 2009 od 2009-01-01 do 2009-12-31 K
dziewczęta 2008 od 2008-01-01 do 2008-12-31 K
chłopcy 2018 od 2018-01-01 do 2018-12-31 M
chłopcy 2017 od 2017-01-01 do 2017-12-31 M
chłopcy 2016 od 2016-01-01 do 2016-12-31 M
chłopcy 2015 od 2015-01-01 do 2015-12-31 M
chłopcy 2014 od 2014-01-01 do 2014-12-31 M
chłopcy 2013 od 2013-01-01 do 2013-12-31 M
chłopcy 2012 od 2012-01-01 do 2012-12-31 M
chłopcy 2011 od 2011-01-01 do 2011-12-31 M
chłopcy 2010 od 2010-01-01 do 2010-12-31 M
chłopcy 2009 od 2009-01-01 do 2009-12-31 M
chłopcy 2008 od 2008-01-01 do 2008-12-31 M
K 14-15 od 2006-01-01 do 2007-07-03 K
K 16-17 od 2004-01-01 do 2005-12-31 K
K 18-29 od 1992-01-01 do 2003-12-31 K
K 30-39 od 1982-01-01 do 1991-12-31 K
K 40-49 od 1972-01-01 do 1981-12-31 K
K 50-59 od 1962-01-01 do 1971-12-31 K
K 60-69 od 1952-01-01 do 1961-12-31 K
K 70-79 od 1942-01-01 do 1951-12-31 K
K 80+ do 1941-12-31 K
M 14-15 od 2006-01-01 do 2007-07-03 M
M 16-17 od 2004-01-01 do 2006-01-05 M
M 18-29 od 1992-01-01 do 2003-12-31 M
M 30-39 od 1982-01-01 do 1991-12-31 M
M 40-49 od 1972-01-01 do 1981-12-31 M
M 50-59 od 1962-01-01 do 1971-12-31 M
M 60-69 od 1952-01-01 do 1961-12-31 M
M 70-79 od 1942-01-01 do 1951-12-31 M
M 80+ do 1941-12-31 M
generalna sztafet mieszanych zespół mieszany
generalna K K
generalna M M
Top