Nr Imię Nazwisko Rocznik Miejscowość Klub Sektor Kategorie
260 Mariusz Kowalski 1981 Olsztyn Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 4 FM4
534 Justyna Jary 2007 Łódź Dell Team 5 FKM
Joanna Jary 1981 Łódź Dell Team 7 FK4
217 Maciej Kaźmierczak 1978 Łódź Cisowianka 2 FM4
315 Robert Chrzanowski 1990 Nałęczów Cisowianka 1 FM1/2/3
314 Wojciech Mańka 1980 Garbów Cisowianka 2 FM4
506 Aleksander Aleksandrowicz 1976 Legionowo Bike Fun Legionowo 2 FM4
788 Joanna Nawrocka 1980 bydgoszcz OPEN PL 6 FK4
787 Dariusz Nawrocki 1966 Bydgoszcz OPEN PL 3 FM5
785 Wanesa Hrynkiewcz-Sudnik 2004 Elbląg 7 FK1
946 Malgorzata Nesterowicz 1965 Zielonki Gromada Włóczęgów 28 TDH 6 FK5
338 Jacek Malinowski 1963 PŁOCK Płocki Klub Kolarski 2 FM5
712 Dawid Drapiewski 1984 Wąbrzeźno 7 FM1/2/3
988 Anna Gawda 1968 Jabłonna 5 FK5
772 Mariusz Prażanowski 1971 Kwidzyn CYKLO KWIDZYN 5 FM5
786 Arkadiusz Hrynkiewicz-Sudnik 1979 6 FM4
465 Arkadiusz Mirkowski 1973 Świt Mazowsze Serce Polski Cycling Team 2 FM4
466 Magdalena Mirkowska 1985 Świt Mazowsze Serce Polski Cycling Team 6 FK3
932 Dariusz Kochański 1972 6 FM4
515 Jarosław Tarasiński 1960 Świetokrzyska Strefa Natury 1 FM6
743 Jakub Kozłowski 1998 7 FM1/2/3
775 Jola Hoffmann 1976 7 FK4
Jakub Helman 2015 Warszawski Klub Kolarski 3
676 Iwona Borowska 1959 7 FK6
230 Wojciech Kurosad-Kurasiewicz 1968 2 FM5
209 Sławomir Zyguła 1963 1 FM5
154 ARTUR KALINOWSKI 1978 2 FM4
768 Tomasz Zieliński 1970 5 FM5
760 Olaf Walczak 2003 Kluge team 7 FM1/2/3
200 Grzegorz Stokłuska 1955 żelazna grupa mtb 2 FM65
992 Agata Rój-Karkowska 1979 Płocki Klub Kolarski 5 FK4
258 DARIUSZ ROZWADOWSKI 1987 1 FM1/2/3
215 Maciej Wolański 1965 UKS MDK Tytan Radom 1 FM5
312 Robert Rees 1965 GKK Opty Mazowsze 2 FM5
308 Daniel Rees 2009 GKK Opty Mazowsze 2 FMŻ
749 Marcin Macikowski 1980 2 FM4
514 Marcin Ciskowski 1980 1 FM4
984 Dorota Stękiel 1965 7 FK5
757 Paulina Kopistecka 1986 7 FK3
463 Nicola Bieniecka 2007 WSKG Rowery Jamróz Terbud Team 4 FKM
464 Tomasz Bieniecki 1977 WSKG Rowery Jamróz Terbud Team 3 FM4
723 Antoni Rosochacki 1984 7 FM1/2/3
773 Damian Prażanowski 1999 2 FM1/2/3
349 EWELINA PUŁAWSKA 1986 6 FK3
214 Sabina Urbańska 1964 5 FK5
443 Igor Wojciechowski 2008 5 FMM
722 Maciej Jeziorowski 1974 1 FM4
224 Jan Nałęcz 1958 3 FM6
498 Mariusz Depczyński 1985 Łagiewnicka Wataha 1 FM1/2/3
346 Tomasz Kozakowski 1975 1 FM4
531 Sławomir Bendkowski 1986 Dell Team 6 FM1/2/3
478 Szymon Zalewski 2009 Bike Atelier Team Warszawa 4 FMŻ
431 Ireneusz Krajza 1957 Skarżynek 3S BIKE TEAM CIECHANÓW 5 FM6
659 Zbigniew Bober 1946 3S BIKE TEAM CIECHANÓW 2 FM7
411 Andrzej Ochocki 1970 Kolarski Klub Sportowy -`MASTERS BRODNICA-` 1 FM5
414 Agnieszka Fiszer 1978 Kolarski Klub Sportowy - Masters Brodnica - 4 FK4
416 Grzegorz Barański 1968 Kolarski Klub Sportowy - Masters Brodnica - 2 FM5
720 Krzysztof Siedlikowski 1965 Kolarski Klub Sportowy - Masters Brodnica - 5 FM5
441 Piotr Zajkowski 1977 Dziki w Las 3 FM4
504 Karol Famulski 1981 2 FM4
232 Matylda Otolska 2008 Adventure Express 6 FKM
233 Tymoteusz Otolski 2010 Adventure Express 4 FMŻ
962 Fryderyk Otolski 2005 Adventure Express 5 FMJ
388 Waldemar Pawełczak 1958 Budimex MTB 2 FM6
751 Wojciech Jankowski 1991 7 FM1/2/3
231 Monika Socha-Mudlaff 1973 GROMADA WŁÓCZĘGÓW-28TDH Toruńska Drużyna Harcerzy 6 FK4
452 Maja Laseczka 2008 5 FKM
759 Leszek Słomiński 1988 7 FM1/2/3
753 Alicja Artuszewska 2009 7 FKŻ
752 Damian Artuszewski 1979 7 FM4
700 Krzysztof Mrówczyński 1968 6 FM5
701 Andrzej Rytel 1967 1 FM5
339 Igor Hofman 2007 Komobike Scott 1 FMM
706 Piotr Skrzyniecki 2007 7 FMM
721 Martyna Dykalska 2003 cykliści rypin 2 FK1
385 Tobiasz Roczniak 1998 Loyalty Point Racing Team 4 FM1/2/3
560 Marcin Ołdak 1973 Rowery DAX Team 1 FM4
725 Szymon Tomanek 1974 2 FM4
735 Adrian Matuszewski 1974 BLACKRAM TEAM MTB ŚWIECIE 7 FM4
740 Jarosław Guziński 1966 6 FM5
770 TOMASZ wojnar 1972 7 FM4
771 Marzena Wojnar 1971 7 FK5
497 Filip Tabor 2006 Warszawski Klub Kolarski 1 FMJ
986 Patrycja TABOR 2009 WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 2 FKŻ
286 Patrycja Puchała 1994 Dell Team 6 FK2
420 Adam Płoski 1988 3S BIKE TEAM CIECHANÓW 1 FM1/2/3
784 Jan Antochowski 1953 6 FM65
535 Adam Pawlak 2005 Dell Team 4 FMJ
304 Iwona Paluch 1981 5 FK4
707 Jacek Hillar 1971 Kwidzyn Kwidzyn Biega FM5
151 Tomasz Rojda 1968 Warszawa Alumex MTB Team 3 FM5
703 Karol Sosnowski 1993 Brodnica FM1/2/3
Top